地产股涨跌幅排名
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量(手) |
成交额(元) |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 600759 | 正和股份 | 10.08% | 6.88 | 0.63 | 252907.54 | 172651399.00 | 6.38 | 6.25 | 6.88 | 6.37 | 进入 |
| 2 | 600576 | 万好万家 | 10.01% | 15.27 | 1.39 | 166281.27 | 246777243.00 | 13.95 | 13.88 | 15.27 | 13.85 | 进入 |
| 3 | 600246 | 万通地产 | 7.26% | 11.53 | 0.78 | 573458.72 | 649427102.00 | 10.92 | 10.75 | 11.78 | 10.87 | 进入 |
| 4 | 600322 | 天房发展 | 6.04% | 7.02 | 0.4 | 798728.34 | 551397428.00 | 6.65 | 6.62 | 7.05 | 6.65 | 进入 |
| 5 | 600173 | 卧龙地产 | 5.42% | 11.67 | 0.6 | 163729.60 | 187757736.00 | 11.15 | 11.07 | 11.89 | 11.1 | 进入 |
| 6 | 600733 | S前锋 | 5.02% | 22.17 | 1.06 | 8118.26 | 17888822.00 | 21.13 | 21.11 | 22.17 | 21.13 | 进入 |
| 7 | 600275 | *ST昌鱼 | 4.97% | 6.97 | 0.33 | 322035.04 | 220845007.00 | 6.66 | 6.64 | 6.97 | 6.6 | 进入 |
| 8 | 600208 | 新湖中宝 | 4.49% | 12.33 | 0.53 | 352058.53 | 428500474.00 | 11.93 | 11.8 | 12.48 | 11.85 | 进入 |
| 9 | 600683 | 京投银泰 | 4.25% | 12.51 | 0.51 | 96588.76 | 120046414.00 | 12.05 | 12 | 12.66 | 12.01 | 进入 |
| 10 | 600158 | 中体产业 | 3.86% | 9.41 | 0.35 | 588238.96 | 544869471.00 | 9.05 | 9.06 | 9.55 | 8.95 | 进入 |
| 11 | 600743 | 华远地产 | 3.59% | 11.24 | 0.39 | 87538.14 | 97019738.00 | 10.91 | 10.85 | 11.26 | 10.82 | 进入 |
| 12 | 600643 | 爱建股份 | 3.44% | 12.64 | 0.42 | 418917.55 | 529342075.00 | 12.32 | 12.22 | 12.94 | 12.23 | 进入 |
| 13 | 600684 | 珠江实业 | 3.28% | 11.98 | 0.38 | 62467.88 | 74001934.00 | 11.72 | 11.6 | 11.99 | 11.62 | 进入 |
| 14 | 600162 | 香江控股 | 3.26% | 9.19 | 0.29 | 225641.07 | 205173874.00 | 8.94 | 8.9 | 9.23 | 8.91 | 进入 |
| 15 | 600890 | *ST中房 | 3.13% | 8.56 | 0.26 | 127432.19 | 108441917.00 | 8.25 | 8.3 | 8.69 | 8.25 | 进入 |
| 16 | 600239 | 云南城投 | 2.72% | 26.04 | 0.69 | 67182.65 | 174143152.00 | 25.58 | 25.35 | 26.5 | 25.36 | 进入 |
| 17 | 600638 | 新黄浦 | 2.57% | 15.19 | 0.38 | 215529.81 | 323087430.00 | 14.99 | 14.81 | 15.2 | 14.78 | 进入 |
| 18 | 600657 | 信达地产 | 2.35% | 10.44 | 0.24 | 160486.13 | 165570909.00 | 10.28 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 进入 |
| 19 | 600641 | 万业企业 | 2.19% | 10.25 | 0.22 | 205283.01 | 209154928.00 | 10.08 | 10.03 | 10.33 | 10.04 | 进入 |
| 20 | 600665 | 天地源 | 2.18% | 7.04 | 0.15 | 156476.64 | 109651823.00 | 6.9 | 6.89 | 7.1 | 6.9 | 进入 |
| 21 | 600533 | 栖霞建设 | 2% | 7.14 | 0.14 | 218659.33 | 155337656.00 | 7.05 | 7 | 7.24 | 7 | 进入 |
| 22 | 600376 | 首开股份 | 1.98% | 22.7 | 0.44 | 61417.41 | 138780874.00 | 22.55 | 22.26 | 22.99 | 22.14 | 进入 |
| 23 | 600696 | 多伦股份 | 1.96% | 6.77 | 0.13 | 158833.66 | 107112132.00 | 6.65 | 6.64 | 6.83 | 6.61 | 进入 |
| 24 | 600240 | 华业地产 | 1.84% | 8.85 | 0.16 | 162628.02 | 143037853.00 | 8.78 | 8.69 | 8.92 | 8.66 | 进入 |
| 25 | 600007 | 中国国贸 | 1.81% | 11.82 | 0.21 | 101015.61 | 118978789.00 | 11.62 | 11.61 | 11.98 | 11.62 | 进入 |
| 26 | 600175 | 美都控股 | 1.76% | 8.65 | 0.15 | 94982.36 | 83682043.00 | 8.61 | 8.5 | 9 | 8.5 | 进入 |
| 27 | 600223 | ST鲁置业 | 1.7% | 11.99 | 0.2 | 67212.84 | 80285836.00 | 11.9 | 11.79 | 12.17 | 11.6 | 进入 |
| 28 | 600663 | 陆家嘴 | 1.66% | 29.47 | 0.48 | 157406.64 | 453948215.00 | 29.04 | 28.99 | 29.51 | 28.49 | 进入 |
| 29 | 600325 | 华发股份 | 1.6% | 19.7 | 0.31 | 176964.30 | 350471901.00 | 19.55 | 19.39 | 19.99 | 19.55 | 进入 |
| 30 | 600753 | 东方银星 | 1.57% | 8.39 | 0.13 | 49785.95 | 41760638.00 | 8.3 | 8.26 | 8.51 | 8.21 | 进入 |
| 31 | 600383 | 金地集团 | 1.5% | 16.2 | 0.24 | 1108152.45 | 1791410841.00 | 16.18 | 15.96 | 16.45 | 15.92 | 进入 |
| 32 | 600617 | ST联华 | 1.49% | 7.48 | 0.11 | 29172.71 | 21835297.00 | 7.41 | 7.37 | 7.57 | 7.37 | 进入 |
| 33 | 600048 | 保利地产 | 1.38% | 26.5 | 0.36 | 364109.19 | 962447025.00 | 26.52 | 26.14 | 26.76 | 26.1 | 进入 |
| 34 | 600555 | 九龙山 | 1.37% | 8.87 | 0.12 | 246554.49 | 216275255.00 | 8.78 | 8.75 | 8.88 | 8.65 | 进入 |
| 35 | 600603 | ST兴 业 | 1.33% | 7.6 | 0.1 | 48932.79 | 36933306.00 | 7.51 | 7.5 | 7.61 | 7.42 | 进入 |
| 36 | 600748 | 上实发展 | 1.29% | 17.24 | 0.22 | 125147.52 | 214808093.00 | 17.15 | 17.02 | 17.4 | 16.88 | 进入 |
| 37 | 600082 | 海泰发展 | 1.25% | 8.09 | 0.1 | 189885.36 | 153385817.00 | 8.04 | 7.99 | 8.18 | 7.98 | 进入 |
| 38 | 600503 | 华丽家族 | 1.04% | 14.6 | 0.15 | 27666.58 | 40752001.00 | 14.74 | 14.45 | 14.88 | 14.53 | 进入 |
| 39 | 600614 | 鼎立股份 | 0.88% | 7.99 | 0.07 | 136616.66 | 108609033.00 | 8 | 7.92 | 8.04 | 7.85 | 进入 |
| 40 | 600393 | 东华实业 | 0.83% | 8.51 | 0.07 | 78020.13 | 66343774.00 | 8.48 | 8.44 | 8.58 | 8.4 | 进入 |
| 41 | 600807 | 天业股份 | 0.82% | 17.28 | 0.14 | 34632.23 | 59825329.00 | 17.02 | 17.14 | 17.39 | 17.02 | 进入 |
| 42 | 600791 | 京能置业 | 0.66% | 7.65 | 0.05 | 112651.60 | 85798636.00 | 7.68 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 进入 |
| 43 | 600133 | 东湖高新 | 0.62% | 8.15 | 0.05 | 178611.79 | 147713390.00 | 8.25 | 8.1 | 8.46 | 8.1 | 进入 |
| 44 | 600745 | 中茵股份 | 0.57% | 8.89 | 0.05 | 63446.28 | 56563362.00 | 8.87 | 8.84 | 9 | 8.8 | 进入 |
| 45 | 600736 | 苏州高新 | 0.52% | 7.75 | 0.04 | 131671.10 | 102109155.00 | 7.8 | 7.71 | 7.84 | 7.66 | 进入 |
| 46 | 600463 | 空港股份 | 0.49% | 8.19 | 0.04 | 61523.87 | 50454826.00 | 8.18 | 8.15 | 8.27 | 8.13 | 进入 |
| 47 | 601588 | 北辰实业 | 0.47% | 6.4 | 0.03 | 394562.45 | 253085994.00 | 6.43 | 6.37 | 6.5 | 6.35 | 进入 |
| 48 | 600136 | 道博股份 | 0.34% | 11.86 | 0.04 | 43478.86 | 51616654.00 | 11.82 | 11.82 | 11.95 | 11.74 | 进入 |
| 49 | 600634 | 海鸟发展 | 0.23% | 13.11 | 0.03 | 27217.18 | 35604058.00 | 13.13 | 13.08 | 13.27 | 12.99 | 进入 |
| 50 | 600606 | 金丰投资 | 0.18% | 11.03 | 0.02 | 99071.72 | 109621940.00 | 11.1 | 11.01 | 11.16 | 10.95 | 进入 |
| 51 | 600266 | 北京城建 | 0.16% | 19.23 | 0.03 | 98898.53 | 190877437.00 | 19.67 | 19.2 | 19.75 | 19.01 | 进入 |
| 52 | 600052 | 浙江广厦 | 0.11% | 9.07 | 0.01 | 211109.23 | 191216060.00 | 9.18 | 9.06 | 9.23 | 8.88 | 进入 |
| 53 | 600159 | 大龙地产 | 0.05% | 20.1 | 0.01 | 115104.54 | 231881892.00 | 20.34 | 20.09 | 20.45 | 19.8 | 进入 |
| 54 | 600113 | 浙江东日 | 0% | 8.58 | 0 | 38390.58 | 33026201.00 | 8.61 | 8.58 | 8.69 | 8.51 | 进入 |
| 55 | 600895 | 张江高科 | -0.2% | 14.88 | -0.03 | 307299.36 | 460020705.00 | 15.05 | 14.91 | 15.25 | 14.78 | 进入 |
| 56 | 600732 | 上海新梅 | -0.21% | 9.7 | -0.02 | 63992.26 | 62118699.00 | 9.75 | 9.72 | 9.8 | 9.63 | 进入 |
| 57 | 600767 | 运盛实业 | -0.3% | 6.65 | -0.02 | 279813.73 | 187278838.00 | 6.68 | 6.67 | 6.89 | 6.5 | 进入 |
| 58 | 600846 | 同济科技 | -0.32% | 9.26 | -0.03 | 133027.95 | 123446070.00 | 9.29 | 9.29 | 9.43 | 9.17 | 进入 |
| 59 | 600823 | 世茂股份 | -0.48% | 16.6 | -0.08 | 39931.96 | 67132656.00 | 16.81 | 16.68 | 17 | 16.59 | 进入 |
| 60 | 600730 | 中国高科 | -0.55% | 7.19 | -0.04 | 78875.13 | 57109168.00 | 7.24 | 7.23 | 7.33 | 7.17 | 进入 |
| 61 | 600675 | 中华企业 | -0.66% | 17.95 | -0.12 | 313002.25 | 562692956.00 | 18.2 | 18.07 | 18.29 | 17.8 | 进入 |
| 62 | 600766 | 园城股份 | -0.92% | 7.55 | -0.07 | 65825.49 | 49744002.00 | 7.66 | 7.62 | 7.7 | 7.48 | 进入 |
| 63 | 600615 | 丰华股份 | -1.11% | 10.68 | -0.12 | 81885.65 | 87900791.00 | 10.84 | 10.8 | 11.05 | 10.6 | 进入 |
| 64 | 600053 | 中江地产 | -1.14% | 8.66 | -0.1 | 101146.59 | 89904674.00 | 8.79 | 8.76 | 9.06 | 8.6 | 进入 |
| 65 | 600620 | 天宸股份 | -1.17% | 8.47 | -0.1 | 165523.12 | 140447071.00 | 8.52 | 8.57 | 8.59 | 8.41 | 进入 |
| 66 | 600193 | 创兴置业 | -1.33% | 11.89 | -0.16 | 107452.57 | 128383182.00 | 12.06 | 12.05 | 12.19 | 11.79 | 进入 |
| 67 | 600639 | 浦东金桥 | -1.56% | 15.11 | -0.24 | 79319.34 | 120071739.00 | 15.34 | 15.35 | 15.35 | 15 | 进入 |
| 68 | 600247 | 成城股份 | -2.07% | 6.62 | -0.14 | 308689.17 | 205977236.00 | 6.8 | 6.76 | 6.83 | 6.58 | 进入 |
| 69 | 600648 | 外高桥 | -2.58% | 19.28 | -0.51 | 95566.63 | 184649741.00 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.02 | 进入 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量 |
成交额 |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 000567 | 海德股份 | 10.06% | 9.41 | 0.86 | 85192.96 | 78845473.00 | 8.7 | 8.55 | 9.41 | 8.7 | 进入 |
| 2 | 000502 | 绿景地产 | 9.98% | 11.02 | 1 | 147163.64 | 160118523.00 | 10.07 | 10.02 | 11.02 | 10.07 | 进入 |
| 3 | 000616 | 亿城股份 | 7.62% | 7.63 | 0.54 | 691705.18 | 509881255.00 | 7.15 | 7.09 | 7.75 | 7.06 | 进入 |
| 4 | 000006 | 深振业A | 5.47% | 12.54 | 0.65 | 294667.27 | 364640465.00 | 12 | 11.89 | 12.96 | 11.9 | 进入 |
| 5 | 000517 | ST成功 | 4.97% | 10.57 | 0.5 | 178497.19 | 187322679.00 | 10.11 | 10.07 | 10.57 | 10.08 | 进入 |
| 6 | 000505 | *ST珠江 | 4.58% | 6.85 | 0.3 | 254345.56 | 173861806.00 | 6.59 | 6.55 | 6.88 | 6.55 | 进入 |
| 7 | 000667 | 名流置业 | 4.15% | 9.28 | 0.37 | 259555.46 | 236236564.00 | 8.94 | 8.91 | 9.3 | 8.89 | 进入 |
| 8 | 000009 | 中国宝安 | 3.27% | 13.88 | 0.44 | 349054.36 | 481177425.00 | 13.51 | 13.44 | 14.02 | 13.4 | 进入 |
| 9 | 000558 | 莱茵置业 | 3.26% | 8.56 | 0.27 | 106779.20 | 90844827.00 | 8.36 | 8.29 | 8.69 | 8.31 | 进入 |
| 10 | 000002 | 万 科A | 2.8% | 12.1 | 0.33 | 2182698.63 | 2621960618.00 | 11.94 | 11.77 | 12.19 | 11.8 | 进入 |
| 11 | 000402 | 金 融 街 | 2.66% | 13.5 | 0.35 | 439666.82 | 590029217.00 | 13.29 | 13.15 | 13.64 | 13.2 | 进入 |
| 12 | 000838 | 国兴地产 | 2.57% | 10.38 | 0.26 | 50170.28 | 51889103.00 | 10.13 | 10.12 | 10.49 | 10.13 | 进入 |
| 13 | 000150 | 宜华地产 | 2.45% | 7.94 | 0.19 | 161251.66 | 128712779.00 | 7.82 | 7.75 | 8.13 | 7.77 | 进入 |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 2.43% | 6.33 | 0.15 | 758930.28 | 479159713.00 | 6.21 | 6.18 | 6.47 | 6.12 | 进入 |
| 15 | 000711 | 天伦置业 | 2.4% | 10.68 | 0.25 | 53019.19 | 55956834.00 | 10.4 | 10.43 | 10.69 | 10.3 | 进入 |
| 16 | 000514 | 渝 开 发 | 2.33% | 14.94 | 0.34 | 209698.52 | 312934167.00 | 14.85 | 14.6 | 15.13 | 14.6 | 进入 |
| 17 | 000046 | 泛海建设 | 2.27% | 15.79 | 0.35 | 126501.60 | 198830691.00 | 15.63 | 15.44 | 16 | 15.44 | 进入 |
| 18 | 000718 | 苏宁环球 | 2.11% | 15.51 | 0.32 | 193498.31 | 298937083.00 | 15.38 | 15.19 | 15.78 | 15 | 进入 |
| 19 | 000797 | 中国武夷 | 2.06% | 7.94 | 0.16 | 108288.16 | 85749406.00 | 7.81 | 7.78 | 7.99 | 7.81 | 进入 |
| 20 | 000608 | 阳光股份 | 1.97% | 11.41 | 0.22 | 189537.22 | 215533449.00 | 11.27 | 11.19 | 11.54 | 11.18 | 进入 |
| 21 | 000631 | 顺发恒业 | 1.91% | 11.2 | 0.21 | 91945.84 | 103109880.00 | 11.13 | 10.99 | 11.35 | 11.01 | 进入 |
| 22 | 000043 | 中航地产 | 1.75% | 16.85 | 0.29 | 43778.01 | 73505099.00 | 16.69 | 16.56 | 17.1 | 16.5 | 进入 |
| 23 | 000671 | 阳 光 城 | 1.72% | 26.6 | 0.45 | 25753.00 | 68112983.00 | 25.82 | 26.15 | 26.95 | 25.82 | 进入 |
| 24 | 000014 | 沙河股份 | 1.52% | 16.66 | 0.25 | 48909.72 | 81666754.00 | 16.49 | 16.41 | 16.98 | 16.49 | 进入 |
| 25 | 000036 | *ST华控 | 1.26% | 5.62 | 0.07 | 267346.86 | 149396983.00 | 5.6 | 5.55 | 5.65 | 5.52 | 进入 |
| 26 | 000042 | 深 长 城 | 1.24% | 22.83 | 0.28 | 74031.04 | 168814456.00 | 22.79 | 22.55 | 23.17 | 22.32 | 进入 |
| 27 | 000573 | 粤宏远A | 1.2% | 5.06 | 0.06 | 268394.75 | 135190846.00 | 5.02 | 5 | 5.14 | 4.98 | 进入 |
| 28 | 000736 | ST 重 实 | 1.13% | 16.08 | 0.18 | 24387.69 | 39236090.00 | 15.95 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 进入 |
| 29 | 000005 | 世纪星源 | 1.05% | 4.82 | 0.05 | 311145.17 | 149997593.00 | 4.79 | 4.77 | 4.89 | 4.76 | 进入 |
| 30 | 000031 | 中粮地产 | 0.86% | 14.04 | 0.12 | 714758.26 | 1005529209.00 | 14.15 | 13.92 | 14.25 | 13.84 | 进入 |
| 31 | 000926 | 福星股份 | 0.74% | 10.87 | 0.08 | 253261.14 | 276057978.00 | 10.8 | 10.79 | 11 | 10.71 | 进入 |
| 32 | 000918 | 嘉凯城 | 0.66% | 16.68 | 0.11 | 39218.01 | 65454371.00 | 16.65 | 16.57 | 16.85 | 16.53 | 进入 |
| 33 | 000024 | 招商地产 | 0.61% | 29.52 | 0.18 | 217611.77 | 643867891.00 | 29.6 | 29.34 | 30.1 | 29.16 | 进入 |
| 34 | 000506 | ST中润 | 0.58% | 8.72 | 0.05 | 49588.75 | 43330668.00 | 8.73 | 8.67 | 8.85 | 8.61 | 进入 |
| 35 | 000029 | 深深房A | 0.48% | 8.32 | 0.04 | 410771.23 | 341824086.00 | 8.3 | 8.28 | 8.5 | 8.18 | 进入 |
| 36 | 000609 | 绵世股份 | 0.47% | 12.74 | 0.06 | 96918.70 | 123416122.00 | 12.7 | 12.68 | 13 | 12.52 | 进入 |
| 37 | 000803 | 金宇车城 | 0.38% | 7.87 | 0.03 | 52445.29 | 41256166.00 | 7.84 | 7.84 | 7.96 | 7.77 | 进入 |
| 38 | 000540 | 中天城投 | 0.27% | 18.9 | 0.05 | 124304.09 | 235012881.00 | 18.91 | 18.85 | 19.2 | 18.7 | 进入 |
| 39 | 000537 | 广宇发展 | 0.22% | 9.19 | 0.02 | 109534.14 | 100866465.00 | 9.16 | 9.17 | 9.35 | 9 | 进入 |
| 40 | 000511 | 银基发展 | 0.18% | 5.5 | 0.01 | 515733.92 | 284490516.00 | 5.51 | 5.49 | 5.61 | 5.45 | 进入 |
| 41 | 000931 | 中 关 村 | 0.16% | 6.09 | 0.01 | 211872.15 | 129735778.00 | 6.1 | 6.08 | 6.21 | 6.05 | 进入 |
| 42 | 000881 | 大连国际 | 0.12% | 8.5 | 0.01 | 61277.40 | 52429569.00 | 8.5 | 8.49 | 8.67 | 8.48 | 进入 |
| 43 | 000965 | 天保基建 | 0.07% | 13.79 | 0.01 | 31402.25 | 42915354.00 | 13.73 | 13.78 | 13.83 | 13.51 | 进入 |
| 44 | 000836 | 鑫茂科技 | 0% | 10.42 | 0 | 249739.02 | 267730944.00 | 10.89 | 10.42 | 11 | 10.41 | 进入 |
| 45 | 000011 | 深物业A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 进入 |
| 46 | 000638 | 万方地产 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 进入 |
| 47 | 000668 | 荣丰控股 | -0.07% | 13.96 | -0.01 | 44002.63 | 61495114.00 | 13.97 | 13.97 | 14.14 | 13.84 | 进入 |
| 48 | 000546 | 光华控股 | -0.5% | 13.93 | -0.07 | 59284.32 | 83574725.00 | 14.04 | 14 | 14.26 | 13.93 | 进入 |
| 49 | 000628 | 高新发展 | -0.71% | 9.76 | -0.07 | 94370.89 | 92956155.00 | 9.95 | 9.83 | 10.14 | 9.7 | 进入 |
| 50 | 000040 | 深 鸿 基 | -1.12% | 7.08 | -0.08 | 89834.04 | 64021567.00 | 7.06 | 7.16 | 7.27 | 7.01 | 进入 |
| 51 | 000526 | 旭飞投资 | -1.32% | 13.42 | -0.18 | 32014.43 | 43096642.00 | 13.83 | 13.6 | 13.84 | 13.28 | 进入 |

