地产股涨跌幅排名
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量(手) |
成交额(元) |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 600614 | 鼎立股份 | 5.94% | 9.09 | 0.51 | 227715.75 | 204330544.00 | 8.66 | 8.58 | 9.18 | 8.66 | 进入 |
| 2 | 600555 | 九龙山 | 5.53% | 10.11 | 0.53 | 316329.21 | 312585516.00 | 9.55 | 9.58 | 10.23 | 9.53 | 进入 |
| 3 | 600767 | 运盛实业 | 5.11% | 7 | 0.34 | 157816.05 | 108226654.00 | 6.69 | 6.66 | 7.08 | 6.66 | 进入 |
| 4 | 600225 | ST天香 | 5.04% | 12.72 | 0.61 | 48005.28 | 60428768.00 | 12.2 | 12.11 | 12.72 | 12.11 | 进入 |
| 5 | 600684 | 珠江实业 | 4.3% | 14.3 | 0.59 | 174301.80 | 251724576.00 | 14.22 | 13.71 | 14.95 | 14.15 | 进入 |
| 6 | 600733 | S前锋 | 4.14% | 27.16 | 1.08 | 30185.07 | 81927194.00 | 26.3 | 26.08 | 27.38 | 26.22 | 进入 |
| 7 | 600503 | 华丽家族 | 4.1% | 15.98 | 0.63 | 64595.24 | 104507506.00 | 15.74 | 15.35 | 16.5 | 15.71 | 进入 |
| 8 | 600393 | 东华实业 | 3.99% | 10.16 | 0.39 | 67799.57 | 67210189.00 | 9.79 | 9.77 | 10.2 | 9.6 | 进入 |
| 9 | 600603 | ST兴 业 | 3.98% | 8.89 | 0.34 | 52544.39 | 46800510.00 | 8.55 | 8.55 | 8.98 | 8.53 | 进入 |
| 10 | 600730 | 中国高科 | 2.94% | 8.05 | 0.23 | 124442.87 | 100080861.00 | 7.85 | 7.82 | 8.14 | 7.85 | 进入 |
| 11 | 600890 | *ST中房 | 2.58% | 8.76 | 0.22 | 88632.12 | 77319400.00 | 8.5 | 8.54 | 8.85 | 8.45 | 进入 |
| 12 | 600082 | 海泰发展 | 2.42% | 8.9 | 0.21 | 202850.97 | 178640518.00 | 8.8 | 8.69 | 8.92 | 8.69 | 进入 |
| 13 | 600052 | 浙江广厦 | 1.94% | 10 | 0.19 | 109958.62 | 109248676.00 | 9.81 | 9.81 | 10.05 | 9.81 | 进入 |
| 14 | 600615 | 丰华股份 | 1.92% | 11.17 | 0.21 | 58908.29 | 65662718.00 | 11.02 | 10.96 | 11.26 | 10.95 | 进入 |
| 15 | 600753 | 东方银星 | 1.89% | 10.22 | 0.19 | 40886.86 | 41596795.00 | 10.02 | 10.03 | 10.38 | 10 | 进入 |
| 16 | 600791 | 京能置业 | 1.71% | 8.32 | 0.14 | 112380.41 | 94180095.00 | 8.19 | 8.18 | 8.48 | 8.18 | 进入 |
| 17 | 600576 | 万好万家 | 1.7% | 17.39 | 0.29 | 48749.62 | 83588555.00 | 17.09 | 17.1 | 17.4 | 16.92 | 进入 |
| 18 | 600240 | 华业地产 | 1.65% | 9.88 | 0.16 | 146760.37 | 144373459.00 | 9.73 | 9.72 | 9.95 | 9.71 | 进入 |
| 19 | 600620 | 天宸股份 | 1.61% | 8.83 | 0.14 | 114356.13 | 100785216.00 | 8.67 | 8.69 | 8.92 | 8.65 | 进入 |
| 20 | 600696 | 多伦股份 | 1.41% | 7.2 | 0.1 | 60346.75 | 43266492.00 | 7.1 | 7.1 | 7.22 | 7.08 | 进入 |
| 21 | 600247 | 成城股份 | 1.41% | 7.18 | 0.1 | 129380.40 | 92555815.00 | 7.1 | 7.08 | 7.25 | 7.06 | 进入 |
| 22 | 600643 | 爱建股份 | 1.33% | 13.69 | 0.18 | 237385.62 | 328064221.00 | 13.9 | 13.51 | 14.28 | 13.55 | 进入 |
| 23 | 600683 | 京投银泰 | 1.29% | 14.88 | 0.19 | 38504.45 | 56375165.00 | 14.55 | 14.69 | 14.98 | 14.31 | 进入 |
| 24 | 600641 | 万业企业 | 1.1% | 10.98 | 0.12 | 111155.10 | 121926393.00 | 10.88 | 10.86 | 11.08 | 10.77 | 进入 |
| 25 | 600895 | 张江高科 | 1% | 15.14 | 0.15 | 139475.42 | 210796531.00 | 14.99 | 14.99 | 15.21 | 14.95 | 进入 |
| 26 | 600846 | 同济科技 | 0.95% | 9.61 | 0.09 | 69941.67 | 67197438.00 | 9.55 | 9.52 | 9.69 | 9.52 | 进入 |
| 27 | 600663 | 陆家嘴 | 0.74% | 28.66 | 0.21 | 62274.07 | 177474260.00 | 28.4 | 28.45 | 28.81 | 28.22 | 进入 |
| 28 | 600657 | 信达地产 | 0.72% | 11.15 | 0.08 | 189600.65 | 213083176.00 | 11.11 | 11.07 | 11.44 | 11.11 | 进入 |
| 29 | 600759 | 正和股份 | 0.65% | 7.77 | 0.05 | 106729.10 | 82861855.00 | 7.67 | 7.72 | 7.88 | 7.65 | 进入 |
| 30 | 600175 | 美都控股 | 0.65% | 10.77 | 0.07 | 75130.52 | 81073781.00 | 10.58 | 10.7 | 11.1 | 10.58 | 进入 |
| 31 | 600158 | 中体产业 | 0.54% | 9.37 | 0.05 | 119546.81 | 111971724.00 | 9.32 | 9.32 | 9.44 | 9.27 | 进入 |
| 32 | 600638 | 新黄浦 | 0.53% | 15.29 | 0.08 | 60329.93 | 92128677.00 | 15.23 | 15.21 | 15.38 | 15.21 | 进入 |
| 33 | 600745 | 中茵股份 | 0.32% | 9.47 | 0.03 | 31653.16 | 30083701.00 | 9.4 | 9.44 | 9.64 | 9.4 | 进入 |
| 34 | 600162 | 香江控股 | 0.3% | 10.02 | 0.03 | 126629.69 | 127521868.00 | 10 | 9.99 | 10.17 | 9.98 | 进入 |
| 35 | 600648 | 外高桥 | 0.26% | 19.13 | 0.05 | 21615.38 | 41176287.00 | 18.88 | 19.08 | 19.23 | 18.81 | 进入 |
| 36 | 600463 | 空港股份 | 0.22% | 8.99 | 0.02 | 40073.01 | 36037360.00 | 9.03 | 8.97 | 9.19 | 8.9 | 进入 |
| 37 | 600193 | 创兴置业 | 0.21% | 14.3 | 0.03 | 66052.21 | 93855025.00 | 14.28 | 14.27 | 14.4 | 14.05 | 进入 |
| 38 | 600665 | 天地源 | 0.13% | 7.57 | 0.01 | 59062.34 | 44680409.00 | 7.56 | 7.56 | 7.64 | 7.5 | 进入 |
| 39 | 600136 | 道博股份 | 0.08% | 12.61 | 0.01 | 28904.03 | 36438359.00 | 12.7 | 12.6 | 12.74 | 12.46 | 进入 |
| 40 | 600266 | 北京城建 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 0 | 0 | 进入 |
| 41 | 600639 | 浦东金桥 | 0% | 15.4 | 0 | 68281.47 | 104364238.00 | 15.3 | 15.4 | 15.45 | 15.12 | 进入 |
| 42 | 600634 | 海鸟发展 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 进入 |
| 43 | 600617 | ST联华 | 0% | 8.06 | 0 | 11939.01 | 9624155.00 | 8.12 | 8.06 | 8.16 | 8.01 | 进入 |
| 44 | 600223 | ST鲁置业 | -0.07% | 13.34 | -0.01 | 31488.59 | 41716017.00 | 13.37 | 13.35 | 13.47 | 13.1 | 进入 |
| 45 | 600743 | 华远地产 | -0.08% | 12.33 | -0.01 | 50129.09 | 61820507.00 | 12.41 | 12.34 | 12.58 | 12.23 | 进入 |
| 46 | 600732 | 上海新梅 | -0.1% | 10.5 | -0.01 | 65425.70 | 68420984.00 | 10.45 | 10.51 | 10.55 | 10.35 | 进入 |
| 47 | 600736 | 苏州高新 | -0.22% | 8.91 | -0.02 | 127806.01 | 113975320.00 | 8.92 | 8.93 | 9.09 | 8.82 | 进入 |
| 48 | 600606 | 金丰投资 | -0.26% | 11.54 | -0.03 | 65346.84 | 75790991.00 | 11.63 | 11.57 | 11.74 | 11.49 | 进入 |
| 49 | 600766 | 园城股份 | -0.37% | 8.05 | -0.03 | 31019.24 | 24926501.00 | 7.99 | 8.08 | 8.18 | 7.9 | 进入 |
| 50 | 600208 | 新湖中宝 | -0.39% | 12.61 | -0.05 | 242298.78 | 307897082.00 | 12.85 | 12.66 | 12.93 | 12.52 | 进入 |
| 51 | 600322 | 天房发展 | -0.4% | 7.44 | -0.03 | 162763.86 | 121268610.00 | 7.5 | 7.47 | 7.57 | 7.39 | 进入 |
| 52 | 600533 | 栖霞建设 | -0.4% | 7.49 | -0.03 | 165234.11 | 124837663.00 | 7.53 | 7.52 | 7.64 | 7.44 | 进入 |
| 53 | 600239 | 云南城投 | -0.47% | 25.56 | -0.12 | 36318.40 | 93108735.00 | 25.8 | 25.68 | 25.88 | 25.5 | 进入 |
| 54 | 600748 | 上实发展 | -0.51% | 17.49 | -0.09 | 48563.92 | 84811566.00 | 17.51 | 17.58 | 17.58 | 17.36 | 进入 |
| 55 | 600325 | 华发股份 | -0.52% | 22.86 | -0.12 | 164212.42 | 373879079.00 | 23.03 | 22.98 | 23.16 | 22.48 | 进入 |
| 56 | 600823 | 世茂股份 | -0.58% | 18.81 | -0.11 | 22775.77 | 42930818.00 | 18.8 | 18.92 | 18.99 | 18.75 | 进入 |
| 57 | 600675 | 中华企业 | -0.83% | 18.03 | -0.15 | 155468.46 | 279314806.00 | 18.01 | 18.18 | 18.16 | 17.86 | 进入 |
| 58 | 600133 | 东湖高新 | -0.83% | 10.75 | -0.09 | 260304.65 | 281966294.00 | 11.38 | 10.84 | 11.38 | 10.41 | 进入 |
| 59 | 601588 | 北辰实业 | -0.89% | 6.66 | -0.06 | 242086.63 | 161926714.00 | 6.72 | 6.72 | 6.75 | 6.65 | 进入 |
| 60 | 600007 | 中国国贸 | -1.07% | 12.93 | -0.14 | 25265.08 | 32808208.00 | 13.02 | 13.07 | 13.2 | 12.9 | 进入 |
| 61 | 600048 | 保利地产 | -1.3% | 26.52 | -0.35 | 194590.68 | 517124067.00 | 26.8 | 26.87 | 26.85 | 26.35 | 进入 |
| 62 | 600383 | 金地集团 | -1.33% | 16.28 | -0.22 | 487504.74 | 798982332.00 | 16.65 | 16.5 | 16.65 | 16.2 | 进入 |
| 63 | 600113 | 浙江东日 | -1.51% | 9.8 | -0.15 | 47887.92 | 46896651.00 | 9.96 | 9.95 | 9.96 | 9.65 | 进入 |
| 64 | 600159 | 大龙地产 | -1.63% | 21.18 | -0.35 | 86480.99 | 183170851.00 | 21.49 | 21.53 | 21.5 | 20.95 | 进入 |
| 65 | 600376 | 首开股份 | -1.79% | 24.69 | -0.45 | 46833.70 | 116326876.00 | 25.08 | 25.14 | 25.25 | 24.56 | 进入 |
| 66 | 600275 | *ST昌鱼 | -1.79% | 7.15 | -0.13 | 182474.34 | 130540319.00 | 7.21 | 7.28 | 7.35 | 7.08 | 进入 |
| 67 | 600173 | 卧龙地产 | -1.82% | 14.01 | -0.26 | 74050.02 | 103744198.00 | 14.25 | 14.27 | 14.25 | 13.9 | 进入 |
| 68 | 600246 | 万通地产 | -2.04% | 11.98 | -0.25 | 209963.64 | 253451250.00 | 12.22 | 12.23 | 12.22 | 11.93 | 进入 |
| 69 | 600515 | ST筑信 | -2.06% | 8.57 | -0.18 | 75215.07 | 66001639.00 | 8.89 | 8.75 | 9.08 | 8.54 | 进入 |
| 70 | 600807 | 天业股份 | -2.94% | 20.17 | -0.61 | 77917.21 | 158718415.00 | 21 | 20.78 | 21.3 | 20.02 | 进入 |
| 71 | 600053 | 中江地产 | -3.22% | 11.11 | -0.37 | 90207.14 | 101074006.00 | 11.12 | 11.48 | 11.46 | 10.95 | 进入 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量 |
成交额 |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 000838 | 国兴地产 | 5.11% | 11.72 | 0.57 | 54633.46 | 63727585.00 | 11.13 | 11.15 | 12.1 | 11.13 | 进入 |
| 2 | 000797 | 中国武夷 | 5.09% | 8.87 | 0.43 | 125959.99 | 109826820.00 | 8.4 | 8.44 | 8.93 | 8.38 | 进入 |
| 3 | 000036 | *ST华控 | 4.98% | 6.53 | 0.31 | 351547.63 | 228865297.00 | 6.49 | 6.22 | 6.53 | 6.42 | 进入 |
| 4 | 000736 | ST 重 实 | 4.85% | 17.51 | 0.81 | 42957.87 | 74338927.00 | 16.78 | 16.7 | 17.54 | 16.78 | 进入 |
| 5 | 000965 | 天保基建 | 4.25% | 16.45 | 0.67 | 45246.18 | 72918376.00 | 15.7 | 15.78 | 16.45 | 15.62 | 进入 |
| 6 | 000546 | 光华控股 | 3.08% | 16.39 | 0.49 | 40094.30 | 65760096.00 | 16 | 15.9 | 16.6 | 16 | 进入 |
| 7 | 000668 | 荣丰控股 | 1.67% | 15.18 | 0.25 | 36382.76 | 55335340.00 | 14.99 | 14.93 | 15.34 | 14.87 | 进入 |
| 8 | 000836 | 鑫茂科技 | 1.1% | 11.01 | 0.12 | 65236.29 | 71344548.00 | 10.89 | 10.89 | 11.1 | 10.8 | 进入 |
| 9 | 000931 | 中 关 村 | 1.05% | 6.72 | 0.07 | 157754.84 | 105759557.00 | 6.67 | 6.65 | 6.83 | 6.61 | 进入 |
| 10 | 000567 | 海德股份 | 1.05% | 9.6 | 0.1 | 45809.85 | 43932860.00 | 9.53 | 9.5 | 9.69 | 9.5 | 进入 |
| 11 | 000040 | 深 鸿 基 | 1.02% | 7.9 | 0.08 | 79431.60 | 62335651.00 | 7.88 | 7.82 | 8 | 7.6 | 进入 |
| 12 | 000505 | *ST珠江 | 0.95% | 7.45 | 0.07 | 71250.18 | 53083656.00 | 7.4 | 7.38 | 7.55 | 7.35 | 进入 |
| 13 | 000897 | 津滨发展 | 0.92% | 6.58 | 0.06 | 221964.57 | 145828473.00 | 6.52 | 6.52 | 6.64 | 6.49 | 进入 |
| 14 | 000514 | 渝 开 发 | 0.72% | 16.77 | 0.12 | 125569.97 | 210463464.00 | 16.7 | 16.65 | 17.08 | 16.38 | 进入 |
| 15 | 000150 | 宜华地产 | 0.58% | 8.71 | 0.05 | 113419.61 | 99596970.00 | 8.61 | 8.66 | 9 | 8.58 | 进入 |
| 16 | 000573 | 粤宏远A | 0.56% | 5.38 | 0.03 | 142990.66 | 76731694.00 | 5.35 | 5.35 | 5.42 | 5.3 | 进入 |
| 17 | 000608 | 阳光股份 | 0.49% | 12.3 | 0.06 | 113271.41 | 140121738.00 | 12.35 | 12.24 | 12.5 | 12.19 | 进入 |
| 18 | 000803 | 金宇车城 | 0.47% | 8.63 | 0.04 | 43476.29 | 37134312.00 | 8.59 | 8.59 | 8.63 | 8.43 | 进入 |
| 19 | 000631 | 顺发恒业 | 0.38% | 13.18 | 0.05 | 186388.16 | 244914099.00 | 13.42 | 13.13 | 13.49 | 12.8 | 进入 |
| 20 | 000881 | 大连国际 | 0.11% | 9.23 | 0.01 | 50445.81 | 46479315.00 | 9.29 | 9.22 | 9.34 | 9.15 | 进入 |
| 21 | 000638 | 万方地产 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 进入 |
| 22 | 000616 | 亿城股份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 进入 |
| 23 | 000511 | 银基发展 | -0.17% | 5.75 | -0.01 | 266444.01 | 153534538.00 | 5.76 | 5.76 | 5.81 | 5.71 | 进入 |
| 24 | 000005 | 世纪星源 | -0.19% | 5.25 | -0.01 | 295836.73 | 154774950.00 | 5.2 | 5.26 | 5.3 | 5.18 | 进入 |
| 25 | 000667 | 名流置业 | -0.21% | 9.48 | -0.02 | 164849.37 | 157075273.00 | 9.51 | 9.5 | 9.68 | 9.42 | 进入 |
| 26 | 000918 | 嘉凯城 | -0.26% | 19.03 | -0.05 | 48763.93 | 93753279.00 | 18.8 | 19.08 | 19.52 | 18.75 | 进入 |
| 27 | 000558 | 莱茵置业 | -0.33% | 9.07 | -0.03 | 53822.27 | 48934507.00 | 9.02 | 9.1 | 9.25 | 8.98 | 进入 |
| 28 | 000711 | 天伦置业 | -0.35% | 11.26 | -0.04 | 50950.28 | 57868837.00 | 11.44 | 11.3 | 11.56 | 11.23 | 进入 |
| 29 | 000540 | 中天城投 | -0.52% | 19.26 | -0.1 | 86383.55 | 166224210.00 | 19.36 | 19.36 | 19.49 | 19.1 | 进入 |
| 30 | 000402 | 金 融 街 | -0.56% | 14.08 | -0.08 | 438667.41 | 614213471.00 | 14.2 | 14.16 | 14.25 | 13.8 | 进入 |
| 31 | 000517 | ST成功 | -0.58% | 12 | -0.07 | 77673.32 | 93499337.00 | 12.07 | 12.07 | 12.25 | 11.89 | 进入 |
| 32 | 000043 | 中航地产 | -0.71% | 18.08 | -0.13 | 36731.78 | 66681859.00 | 18.22 | 18.21 | 18.5 | 17.91 | 进入 |
| 33 | 000031 | 中粮地产 | -0.79% | 13.74 | -0.11 | 246167.00 | 339246432.00 | 13.99 | 13.85 | 13.99 | 13.7 | 进入 |
| 34 | 000014 | 沙河股份 | -0.85% | 17.49 | -0.15 | 31288.82 | 55045258.00 | 17.56 | 17.64 | 18 | 17.39 | 进入 |
| 35 | 000526 | 旭飞投资 | -0.89% | 14.52 | -0.13 | 23251.84 | 33959454.00 | 14.55 | 14.65 | 14.91 | 14.44 | 进入 |
| 36 | 000006 | 深振业A | -0.9% | 13.14 | -0.12 | 77584.70 | 102445430.00 | 13.35 | 13.26 | 13.36 | 13.07 | 进入 |
| 37 | 000002 | 万 科A | -0.98% | 12.14 | -0.12 | 1109500.04 | 1348432363.00 | 12.25 | 12.26 | 12.25 | 12.11 | 进入 |
| 38 | 000926 | 福星股份 | -1.04% | 11.38 | -0.12 | 91482.54 | 104546795.00 | 11.63 | 11.5 | 11.64 | 11.32 | 进入 |
| 39 | 000024 | 招商地产 | -1.18% | 30.17 | -0.36 | 104871.46 | 317094352.00 | 30.59 | 30.53 | 30.68 | 30.05 | 进入 |
| 40 | 000029 | 深深房A | -1.19% | 8.29 | -0.1 | 183297.74 | 151949835.00 | 8.29 | 8.39 | 8.37 | 8.21 | 进入 |
| 41 | 000011 | 深物业A | -1.23% | 12.04 | -0.15 | 94493.74 | 114291642.00 | 12.35 | 12.19 | 12.35 | 11.99 | 进入 |
| 42 | 000502 | 绿景地产 | -1.31% | 11.3 | -0.15 | 47903.64 | 54254430.00 | 11.45 | 11.45 | 11.49 | 11.24 | 进入 |
| 43 | 000671 | 阳 光 城 | -1.38% | 28.58 | -0.4 | 10316.97 | 29552490.00 | 28.93 | 28.98 | 28.99 | 28.44 | 进入 |
| 44 | 000009 | 中国宝安 | -1.53% | 13.49 | -0.21 | 179960.35 | 243945199.00 | 13.7 | 13.7 | 13.76 | 13.43 | 进入 |
| 45 | 000628 | 高新发展 | -1.56% | 10.75 | -0.17 | 47553.94 | 51206079.00 | 10.97 | 10.92 | 10.99 | 10.7 | 进入 |
| 46 | 000042 | 深 长 城 | -1.75% | 25.25 | -0.45 | 43073.74 | 109828795.00 | 25.64 | 25.7 | 25.99 | 25.1 | 进入 |
| 47 | 000506 | ST中润 | -1.8% | 9.25 | -0.17 | 71543.84 | 67008194.00 | 9.45 | 9.42 | 9.56 | 9.18 | 进入 |
| 48 | 000046 | 泛海建设 | -1.82% | 16.22 | -0.3 | 99397.02 | 162412100.00 | 16.63 | 16.52 | 16.68 | 16.18 | 进入 |
| 49 | 000718 | 苏宁环球 | -1.92% | 16.34 | -0.32 | 70137.01 | 114508034.00 | 16.55 | 16.66 | 16.55 | 16.22 | 进入 |
| 50 | 000537 | 广宇发展 | -2.3% | 10.61 | -0.25 | 114677.09 | 122066158.00 | 10.77 | 10.86 | 10.84 | 10.52 | 进入 |
| 51 | 000609 | 绵世股份 | -3.83% | 13.82 | -0.55 | 153872.76 | 214047988.00 | 14.51 | 14.37 | 14.55 | 13 | 进入 |

