地产股涨跌幅排名
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量(手) |
成交额(元) |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 600675 | 中华企业 | 2.61% | 11.81 | 0.3 | 98719.62 | 115539213.00 | 11.45 | 11.51 | 11.95 | 11.45 | 进入 |
| 2 | 600133 | 东湖高新 | 2.3% | 8.9 | 0.2 | 28921.49 | 25743411.00 | 8.66 | 8.7 | 9.09 | 8.66 | 进入 |
| 3 | 600643 | 爱建股份 | 1.78% | 13.75 | 0.24 | 31642.53 | 43185331.00 | 13.5 | 13.51 | 13.88 | 13.4 | 进入 |
| 4 | 600890 | ST中房 | 1.24% | 4.89 | 0.06 | 17133.48 | 8424770.00 | 4.88 | 4.83 | 5.02 | 4.8 | 进入 |
| 5 | 600266 | 北京城建 | 1.21% | 17.5 | 0.21 | 33816.99 | 59493721.00 | 17.31 | 17.29 | 17.85 | 17.31 | 进入 |
| 6 | 600638 | 新黄浦 | 1.18% | 14.53 | 0.17 | 28935.73 | 42388927.00 | 14.6 | 14.36 | 14.8 | 14.41 | 进入 |
| 7 | 600007 | 中国国贸 | 1.14% | 14.22 | 0.16 | 16176.56 | 22797613.00 | 14.06 | 14.06 | 14.3 | 13.81 | 进入 |
| 8 | 600846 | 同济科技 | 0.92% | 13.1 | 0.12 | 164843.06 | 220315588.00 | 13.31 | 12.98 | 13.8 | 13.06 | 进入 |
| 9 | 600791 | XR天创置 | 0.69% | 7.3 | 0.05 | 18557.22 | 13735788.00 | 7.26 | 7.25 | 7.57 | 7.26 | 进入 |
| 10 | 600376 | 首开股份 | 0.54% | 20.3 | 0.11 | 33688.10 | 68996655.00 | 20 | 20.19 | 20.85 | 19.8 | 进入 |
| 11 | 600113 | 浙江东日 | 0.41% | 9.77 | 0.04 | 2167.51 | 2129272.00 | 9.83 | 9.73 | 9.94 | 9.74 | 进入 |
| 12 | 600381 | *ST贤成 | 0.11% | 8.74 | 0.01 | 16354.10 | 14276666.00 | 8.66 | 8.73 | 8.86 | 8.6 | 进入 |
| 13 | 600193 | 创兴置业 | 0.1% | 10.5 | 0.01 | 8859.85 | 9385492.00 | 10.74 | 10.49 | 10.74 | 10.42 | 进入 |
| 14 | 600383 | 金地集团 | 0.07% | 13.42 | 0.01 | 48454.35 | 65237377.00 | 13.38 | 13.41 | 13.7 | 13.23 | 进入 |
| 15 | 600325 | 华发股份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 进入 |
| 16 | 600663 | 陆家嘴 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 进入 |
| 17 | 600766 | 园城股份 | 0% | 6.66 | 0 | 5142.48 | 3439346.00 | 6.66 | 6.66 | 6.83 | 6.62 | 进入 |
| 18 | 600634 | 海鸟发展 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0 | 进入 |
| 19 | 601588 | 北辰实业 | 0% | 9.67 | 0 | 57184.39 | 55735309.00 | 9.65 | 9.67 | 9.95 | 9.6 | 进入 |
| 20 | 600322 | 天房发展 | -0.28% | 7.14 | -0.02 | 23027.76 | 16534067.00 | 7.17 | 7.16 | 7.29 | 7.08 | 进入 |
| 21 | 600109 | 国金证券 | -0.28% | 46.7 | -0.13 | 36771.20 | 170149286.00 | 46.6 | 46.83 | 48 | 45 | 进入 |
| 22 | 600606 | 金丰投资 | -0.45% | 8.91 | -0.04 | 12624.39 | 11300882.00 | 8.98 | 8.95 | 9.06 | 8.81 | 进入 |
| 23 | 600732 | 上海新梅 | -0.5% | 8 | -0.04 | 17544.75 | 14142723.00 | 8 | 8.04 | 8.25 | 7.88 | 进入 |
| 24 | 600240 | 华业地产 | -0.61% | 9.77 | -0.06 | 13447.94 | 13274814.00 | 9.84 | 9.83 | 10.08 | 9.73 | 进入 |
| 25 | 600639 | 浦东金桥 | -0.62% | 14.5 | -0.09 | 14529.05 | 21440061.00 | 14.61 | 14.59 | 15 | 14.4 | 进入 |
| 26 | 600247 | 物华股份 | -0.65% | 6.15 | -0.04 | 22018.46 | 13642972.00 | 6.13 | 6.19 | 6.29 | 6.11 | 进入 |
| 27 | 600767 | 运盛实业 | -0.71% | 5.6 | -0.04 | 9599.99 | 5427028.00 | 5.63 | 5.64 | 5.74 | 5.56 | 进入 |
| 28 | 600823 | 世茂股份 | -0.81% | 14.65 | -0.12 | 7703.05 | 11446154.00 | 15.18 | 14.77 | 15.18 | 14.61 | 进入 |
| 29 | 600724 | 宁波富达 | -0.91% | 8.73 | -0.08 | 61877.42 | 53673860.00 | 8.78 | 8.81 | 8.95 | 8.5 | 进入 |
| 30 | 600736 | 苏州高新 | -0.96% | 7.22 | -0.07 | 21096.87 | 15357545.00 | 7.28 | 7.29 | 7.42 | 7.2 | 进入 |
| 31 | 600684 | 珠江实业 | -1.01% | 9.76 | -0.1 | 6352.90 | 6254387.00 | 9.86 | 9.86 | 10 | 9.74 | 进入 |
| 32 | 600159 | 大龙地产 | -1.04% | 11.46 | -0.12 | 2789.75 | 3195838.00 | 11.7 | 11.58 | 11.7 | 11.25 | 进入 |
| 33 | 600617 | 联华合纤 | -1.04% | 10.49 | -0.11 | 6430.77 | 6741214.00 | 10.48 | 10.6 | 10.77 | 10.18 | 进入 |
| 34 | 600208 | 新湖中宝 | -1.09% | 8.16 | -0.09 | 20236.64 | 16712749.00 | 8.35 | 8.25 | 8.46 | 8.13 | 进入 |
| 35 | 600275 | *ST昌鱼 | -1.11% | 4.46 | -0.05 | 26741.60 | 11892420.00 | 4.28 | 4.51 | 4.53 | 4.28 | 进入 |
| 36 | 600603 | ST兴 业 | -1.18% | 6.68 | -0.08 | 13949.61 | 9314867.00 | 6.76 | 6.76 | 6.78 | 6.6 | 进入 |
| 37 | 600052 | *ST广厦 | -1.47% | 8.69 | -0.13 | 38024.48 | 33161029.00 | 8.77 | 8.82 | 8.89 | 8.53 | 进入 |
| 38 | 600260 | 凯乐科技 | -1.49% | 9.94 | -0.15 | 21367.06 | 21427664.00 | 10.08 | 10.09 | 10.22 | 9.9 | 进入 |
| 39 | 600895 | 张江高科 | -1.51% | 13.03 | -0.2 | 24097.28 | 31998796.00 | 13.28 | 13.23 | 13.6 | 13 | 进入 |
| 40 | 600256 | 广汇股份 | -1.56% | 15.82 | -0.25 | 19127.55 | 30554539.00 | 15.9 | 16.07 | 16.22 | 15.82 | 进入 |
| 41 | 600246 | 万通地产 | -1.99% | 16.78 | -0.34 | 10310.42 | 17375963.00 | 17 | 17.12 | 17.29 | 16.66 | 进入 |
| 42 | 600665 | 天地源 | -2.01% | 6.33 | -0.13 | 28702.78 | 18346863.00 | 6.42 | 6.46 | 6.54 | 6.3 | 进入 |
| 43 | 600533 | 栖霞建设 | -2.09% | 13.1 | -0.28 | 23786.02 | 31402362.00 | 13.49 | 13.38 | 13.56 | 12.92 | 进入 |
| 44 | 600807 | 天业股份 | -2.12% | 7.84 | -0.17 | 7891.00 | 6270733.00 | 7.93 | 8.01 | 8.12 | 7.82 | 进入 |
| 45 | 600158 | 中体产业 | -2.18% | 28.25 | -0.63 | 157043.46 | 447221913.00 | 28.9 | 28.88 | 29.35 | 27.8 | 进入 |
| 46 | 600696 | 多伦股份 | -2.19% | 5.35 | -0.12 | 19652.43 | 10609864.00 | 5.4 | 5.47 | 5.5 | 5.3 | 进入 |
| 47 | 600048 | 保利地产 | -2.45% | 19.9 | -0.5 | 77139.17 | 155940351.00 | 20.29 | 20.4 | 20.65 | 19.86 | 进入 |
| 48 | 600641 | 万业企业 | -2.54% | 14.2 | -0.37 | 20116.46 | 28779152.00 | 14.6 | 14.57 | 14.69 | 14.1 | 进入 |
| 49 | 600053 | 中江地产 | -3.02% | 10.29 | -0.32 | 7219.77 | 7469927.00 | 10.6 | 10.61 | 10.6 | 10.2 | 进入 |
| 50 | 600393 | 东华实业 | -3.22% | 8.12 | -0.27 | 15644.53 | 12835644.00 | 8.21 | 8.39 | 8.43 | 8 | 进入 |
| 51 | 600840 | 新湖创业 | -3.42% | 14.95 | -0.53 | 23343.50 | 35427990.00 | 15.31 | 15.48 | 15.69 | 14.87 | 进入 |
| 52 | 600733 | S前锋 | -4.02% | 21.5 | -0.9 | 9557.99 | 20719513.00 | 22.12 | 22.4 | 22.77 | 21.28 | 进入 |
| 53 | 600748 | 上实发展 | -4.77% | 16.96 | -0.85 | 36951.27 | 63375184.00 | 17.79 | 17.81 | 17.79 | 16.82 | 进入 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量 |
成交额 |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 000628 | *ST 高新 | 4.97% | 8.87 | 0.42 | 90391.80 | 79724213.00 | 8.42 | 8.45 | 8.87 | 8.41 | 进入 |
| 2 | 000718 | 苏宁环球 | 2.67% | 20.02 | 0.52 | 22183.62 | 44486755.00 | 19.5 | 19.5 | 20.32 | 19.3 | 进入 |
| 3 | 000540 | 中天城投 | 1.33% | 9.17 | 0.12 | 19201.78 | 17693384.00 | 9.01 | 9.05 | 9.34 | 9.01 | 进入 |
| 4 | 000056 | 深 国 商 | 0.94% | 8.63 | 0.08 | 13510.06 | 11840866.00 | 8.5 | 8.55 | 8.9 | 8.5 | 进入 |
| 5 | 000563 | 陕国投A | 0.68% | 16.25 | 0.11 | 7495.78 | 12194642.00 | 16.26 | 16.14 | 16.49 | 16.01 | 进入 |
| 6 | 000031 | 中粮地产 | 0.45% | 17.9 | 0.08 | 36652.78 | 66040416.00 | 18.18 | 17.82 | 18.3 | 17.71 | 进入 |
| 7 | 000897 | 津滨发展 | 0.41% | 12.12 | 0.05 | 76690.22 | 93512806.00 | 12.05 | 12.07 | 12.36 | 12 | 进入 |
| 8 | 000803 | 金宇车城 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 进入 |
| 9 | 000042 | 深 长 城 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 进入 |
| 10 | 000505 | 珠江控股 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 0 | 0 | 进入 |
| 11 | 000685 | 公用科技 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 进入 |
| 12 | 000546 | 光华控股 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 进入 |
| 13 | 000573 | 粤宏远A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 进入 |
| 14 | 000667 | 名流置业 | -0.48% | 10.33 | -0.05 | 54661.51 | 56874298.00 | 10.39 | 10.38 | 10.59 | 10.23 | 进入 |
| 15 | 000011 | S*ST物业 | -0.54% | 7.42 | -0.04 | 3051.10 | 2276264.00 | 7.41 | 7.46 | 7.5 | 7.4 | 进入 |
| 16 | 000029 | 深深房A | -0.92% | 5.4 | -0.05 | 19578.62 | 10683645.00 | 5.46 | 5.45 | 5.54 | 5.4 | 进入 |
| 17 | 000511 | 银基发展 | -1.1% | 6.3 | -0.07 | 104704.62 | 67001029.00 | 6.47 | 6.37 | 6.55 | 6.25 | 进入 |
| 18 | 000537 | 广宇发展 | -1.1% | 8.09 | -0.09 | 20953.18 | 17071247.00 | 8.15 | 8.18 | 8.3 | 8.07 | 进入 |
| 19 | 000502 | 绿景地产 | -1.11% | 8.01 | -0.09 | 11523.41 | 9318370.00 | 7.98 | 8.1 | 8.19 | 7.92 | 进入 |
| 20 | 000005 | ST 星 源 | -1.12% | 5.3 | -0.06 | 30284.62 | 16145193.00 | 5.35 | 5.36 | 5.43 | 5.29 | 进入 |
| 21 | 000592 | ST 中 福 | -1.15% | 6 | -0.07 | 21565.02 | 13090769.00 | 6.08 | 6.07 | 6.18 | 5.95 | 进入 |
| 22 | 000002 | 万 科A | -1.37% | 21.65 | -0.3 | 234656.27 | 515662320.00 | 21.75 | 21.95 | 22.37 | 21.6 | 进入 |
| 23 | 000608 | 阳光股份 | -1.63% | 9.05 | -0.15 | 14600.84 | 13265707.00 | 9.08 | 9.2 | 9.29 | 9 | 进入 |
| 24 | 000006 | 深振业A | -1.71% | 12.61 | -0.22 | 56225.00 | 71705865.00 | 12.78 | 12.83 | 13.08 | 12.51 | 进入 |
| 25 | 000046 | 泛海建设 | -1.71% | 12.61 | -0.22 | 27236.38 | 34864173.00 | 12.84 | 12.83 | 13.09 | 12.6 | 进入 |
| 26 | 000558 | 莱茵置业 | -1.76% | 6.71 | -0.12 | 6488.33 | 4369980.00 | 6.88 | 6.83 | 6.95 | 6.63 | 进入 |
| 27 | 000711 | 天伦置业 | -1.85% | 7.97 | -0.15 | 4491.64 | 3611889.00 | 8.06 | 8.12 | 8.22 | 7.95 | 进入 |
| 28 | 000616 | 亿城股份 | -1.95% | 8.53 | -0.17 | 14105.84 | 12144895.00 | 8.67 | 8.7 | 8.78 | 8.5 | 进入 |
| 29 | 000881 | 大连国际 | -1.98% | 8.91 | -0.18 | 14032.01 | 12653699.00 | 9.03 | 9.09 | 9.17 | 8.91 | 进入 |
| 30 | 000526 | 旭飞投资 | -2.08% | 7.99 | -0.17 | 7475.45 | 6030577.00 | 8.21 | 8.16 | 8.21 | 7.95 | 进入 |
| 31 | 000797 | 中国武夷 | -2.41% | 7.68 | -0.19 | 25452.46 | 19834466.00 | 7.81 | 7.87 | 8 | 7.63 | 进入 |
| 32 | 000402 | 金 融 街 | -2.61% | 11.55 | -0.31 | 109535.42 | 126454904.00 | 11.6 | 11.86 | 11.86 | 11.28 | 进入 |
| 33 | 000609 | 绵世股份 | -2.76% | 28.2 | -0.8 | 44682.05 | 127002828.00 | 29 | 29 | 29.48 | 27.9 | 进入 |
| 34 | 000965 | 天保基建 | -2.82% | 17.59 | -0.51 | 25956.62 | 45815680.00 | 18.23 | 18.1 | 18.45 | 17.18 | 进入 |
| 35 | 000024 | 招商地产 | -2.97% | 19.9 | -0.61 | 34230.49 | 69342153.00 | 20.45 | 20.51 | 20.9 | 19.88 | 进入 |
| 36 | 000040 | 深 鸿 基 | -3.05% | 5.73 | -0.18 | 45446.00 | 26263176.00 | 5.84 | 5.91 | 5.85 | 5.7 | 进入 |
| 37 | 000836 | 鑫茂科技 | -3.07% | 13.9 | -0.44 | 10628.97 | 14950078.00 | 14.3 | 14.34 | 14.42 | 13.86 | 进入 |
| 38 | 000567 | 海德股份 | -3.13% | 7.74 | -0.25 | 14914.87 | 11681890.00 | 7.9 | 7.99 | 8.12 | 7.69 | 进入 |
| 39 | 000014 | 沙河股份 | -3.17% | 17.1 | -0.56 | 7559.52 | 13224329.00 | 17.68 | 17.66 | 18.1 | 16.5 | 进入 |
| 40 | 000514 | 渝 开 发 | -3.9% | 8.86 | -0.36 | 60396.54 | 55125749.00 | 9.46 | 9.22 | 9.46 | 8.65 | 进入 |
| 41 | 000009 | 中国宝安 | -27.22% | 10.43 | -3.9 | 491909.46 | 502895920.00 | 9.85 | 14.33 | 10.7 | 9.5 | 进入 |

