地产股涨跌幅排名
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量(手) |
成交额(元) |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 600634 | 海鸟发展 | 10.03% | 12.72 | 1.16 | 64629.63 | 80048358.00 | 11.6 | 11.56 | 12.72 | 11.46 | 进入 |
| 2 | 600683 | 银泰股份 | 10.01% | 12.75 | 1.16 | 241058.90 | 300520437.00 | 11.6 | 11.59 | 12.75 | 11.59 | 进入 |
| 3 | 600748 | 上实发展 | 10.01% | 20.88 | 1.9 | 157571.59 | 318750340.00 | 18.74 | 18.98 | 20.88 | 18.6 | 进入 |
| 4 | 600823 | 世茂股份 | 10.01% | 18.13 | 1.65 | 184748.93 | 325535271.00 | 16.29 | 16.48 | 18.13 | 16.23 | 进入 |
| 5 | 600533 | 栖霞建设 | 10% | 8.25 | 0.75 | 733548.38 | 584580393.00 | 7.44 | 7.5 | 8.25 | 7.4 | 进入 |
| 6 | 600246 | 万通地产 | 9.99% | 12.22 | 1.11 | 1161038.04 | 1360394042.00 | 11.06 | 11.11 | 12.22 | 10.92 | 进入 |
| 7 | 600759 | 正和股份 | 9.93% | 5.87 | 0.53 | 134621.70 | 77909161.00 | 5.41 | 5.34 | 5.87 | 5.41 | 进入 |
| 8 | 600675 | 中华企业 | 9.03% | 18.84 | 1.56 | 617954.90 | 1117679156.00 | 17.03 | 17.28 | 18.86 | 16.9 | 进入 |
| 9 | 600376 | 首开股份 | 8.83% | 25.51 | 2.07 | 54072.87 | 134226207.00 | 23 | 23.44 | 25.78 | 22.93 | 进入 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 8.23% | 18.41 | 1.4 | 575380.86 | 1019392000.00 | 16.85 | 17.01 | 18.5 | 16.75 | 进入 |
| 11 | 600393 | 东华实业 | 8.03% | 9.28 | 0.69 | 195586.87 | 176493196.00 | 8.49 | 8.59 | 9.35 | 8.42 | 进入 |
| 12 | 600732 | 上海新梅 | 7.53% | 10.14 | 0.71 | 208584.00 | 205878707.00 | 9.34 | 9.43 | 10.19 | 9.3 | 进入 |
| 13 | 600175 | 美都控股 | 7.51% | 9.16 | 0.64 | 134313.11 | 119921091.00 | 8.48 | 8.52 | 9.28 | 8.39 | 进入 |
| 14 | 600641 | 万业企业 | 7.5% | 11.32 | 0.79 | 517630.39 | 567278534.00 | 10.4 | 10.53 | 11.46 | 10.33 | 进入 |
| 15 | 600208 | 新湖中宝 | 7.08% | 13.76 | 0.91 | 269362.93 | 363548178.00 | 12.77 | 12.85 | 14.1 | 12.57 | 进入 |
| 16 | 600745 | 中茵股份 | 6.54% | 10.1 | 0.62 | 108531.61 | 107782049.00 | 9.33 | 9.48 | 10.2 | 9.3 | 进入 |
| 17 | 600615 | 丰华股份 | 6.5% | 11.47 | 0.7 | 159266.54 | 180234621.00 | 10.74 | 10.77 | 11.68 | 10.65 | 进入 |
| 18 | 600657 | 信达地产 | 5.87% | 12.62 | 0.7 | 239800.39 | 297029648.00 | 11.9 | 11.92 | 12.95 | 11.83 | 进入 |
| 19 | 600614 | 鼎立股份 | 5.72% | 9.06 | 0.49 | 179079.47 | 160155948.00 | 8.57 | 8.57 | 9.35 | 8.46 | 进入 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 5.21% | 30.51 | 1.51 | 458983.17 | 1362046594.00 | 28.7 | 29 | 30.58 | 28.6 | 进入 |
| 21 | 600266 | 北京城建 | 5.19% | 19.87 | 0.98 | 177912.53 | 347221827.00 | 18.51 | 18.89 | 19.99 | 18.46 | 进入 |
| 22 | 600684 | 珠江实业 | 5.07% | 12.85 | 0.62 | 86619.40 | 109421761.00 | 12.1 | 12.23 | 12.87 | 12.01 | 进入 |
| 23 | 600665 | 天地源 | 5.01% | 7.55 | 0.36 | 325483.30 | 242331792.00 | 7.08 | 7.19 | 7.7 | 7.02 | 进入 |
| 24 | 600840 | 新湖创业 | 4.98% | 23.59 | 1.12 | 61938.86 | 145036352.00 | 22.2 | 22.47 | 24.15 | 22.02 | 进入 |
| 25 | 600736 | 苏州高新 | 4.86% | 7.12 | 0.33 | 443780.16 | 305387806.00 | 6.71 | 6.79 | 7.17 | 6.6 | 进入 |
| 26 | 600007 | 中国国贸 | 4.66% | 12.34 | 0.55 | 123583.97 | 147756052.00 | 11.8 | 11.79 | 12.36 | 11.49 | 进入 |
| 27 | 600791 | 京能置业 | 4.53% | 8.08 | 0.35 | 338880.85 | 271618651.00 | 7.53 | 7.73 | 8.47 | 7.52 | 进入 |
| 28 | 600240 | 华业地产 | 4.43% | 8.02 | 0.34 | 373500.42 | 296968564.00 | 7.55 | 7.68 | 8.24 | 7.5 | 进入 |
| 29 | 600173 | 卧龙地产 | 4.25% | 10.79 | 0.44 | 244018.94 | 265259203.00 | 10.6 | 10.35 | 11.34 | 10.55 | 进入 |
| 30 | 600743 | 华远地产 | 3.92% | 14.33 | 0.54 | 80366.85 | 114151629.00 | 13.6 | 13.79 | 14.6 | 13.47 | 进入 |
| 31 | 600247 | 成城股份 | 3.78% | 5.76 | 0.21 | 222316.37 | 127047710.00 | 5.54 | 5.55 | 5.84 | 5.46 | 进入 |
| 32 | 600052 | 浙江广厦 | 3.73% | 12.24 | 0.44 | 212128.64 | 255400421.00 | 11.63 | 11.8 | 12.4 | 11.55 | 进入 |
| 33 | 600767 | 运盛实业 | 3.67% | 6.49 | 0.23 | 281660.13 | 182268505.00 | 6.18 | 6.26 | 6.68 | 6.16 | 进入 |
| 34 | 600606 | 金丰投资 | 3.59% | 11.25 | 0.39 | 212870.28 | 235924123.00 | 10.7 | 10.86 | 11.39 | 10.64 | 进入 |
| 35 | 600133 | 东湖高新 | 3.58% | 7.24 | 0.25 | 221811.68 | 157166163.00 | 6.93 | 6.99 | 7.35 | 6.81 | 进入 |
| 36 | 600638 | 新黄浦 | 3.54% | 15.19 | 0.52 | 409239.83 | 613631426.00 | 14.64 | 14.67 | 15.45 | 14.55 | 进入 |
| 37 | 600113 | 浙江东日 | 3.5% | 9.16 | 0.31 | 104582.04 | 94303888.00 | 8.75 | 8.85 | 9.29 | 8.67 | 进入 |
| 38 | 600639 | 浦东金桥 | 3.45% | 16.2 | 0.54 | 211945.83 | 342271350.00 | 15.62 | 15.66 | 16.58 | 15.55 | 进入 |
| 39 | 601588 | 北辰实业 | 3.44% | 6.91 | 0.23 | 1360283.79 | 929681364.00 | 6.58 | 6.68 | 7.07 | 6.48 | 进入 |
| 40 | 600766 | 园城股份 | 3.13% | 6.93 | 0.21 | 85571.37 | 59011461.00 | 6.64 | 6.72 | 7.07 | 6.6 | 进入 |
| 41 | 600895 | 张江高科 | 3% | 16.47 | 0.48 | 231995.95 | 379377306.00 | 15.82 | 15.99 | 16.65 | 15.81 | 进入 |
| 42 | 600463 | 空港股份 | 2.84% | 7.97 | 0.22 | 142430.80 | 112534139.00 | 7.59 | 7.75 | 8.08 | 7.55 | 进入 |
| 43 | 600223 | ST万杰 | 2.8% | 9.9 | 0.27 | 98343.95 | 97387128.00 | 9.53 | 9.63 | 10.1 | 9.42 | 进入 |
| 44 | 600807 | 天业股份 | 2.76% | 8.19 | 0.22 | 107446.00 | 86613788.00 | 7.81 | 7.97 | 8.44 | 7.7 | 进入 |
| 45 | 600136 | ST道博 | 2.72% | 9.07 | 0.24 | 42657.99 | 38302623.00 | 8.8 | 8.83 | 9.08 | 8.68 | 进入 |
| 46 | 600696 | 多伦股份 | 2.53% | 6.89 | 0.17 | 208014.82 | 140860761.00 | 6.65 | 6.72 | 6.97 | 6.56 | 进入 |
| 47 | 600322 | 天房发展 | 2.38% | 6.89 | 0.16 | 675267.68 | 465089251.00 | 6.63 | 6.73 | 7.14 | 6.6 | 进入 |
| 48 | 600620 | 天宸股份 | 2.19% | 8.4 | 0.18 | 229335.79 | 191289107.00 | 8.18 | 8.22 | 8.44 | 8.11 | 进入 |
| 49 | 600239 | 云南城投 | 2.05% | 28.86 | 0.58 | 113185.43 | 322975070.00 | 28.29 | 28.28 | 29.11 | 27.72 | 进入 |
| 50 | 600730 | 中国高科 | 2.02% | 7.07 | 0.14 | 97583.73 | 68336488.00 | 6.93 | 6.93 | 7.09 | 6.86 | 进入 |
| 51 | 600603 | ST兴 业 | 1.8% | 7.9 | 0.14 | 58230.91 | 45877179.00 | 7.72 | 7.76 | 8.07 | 7.66 | 进入 |
| 52 | 600648 | 外高桥 | 1.76% | 16.2 | 0.28 | 90284.30 | 145854276.00 | 15.75 | 15.92 | 16.35 | 15.69 | 进入 |
| 53 | 600159 | 大龙地产 | 1.42% | 13.57 | 0.19 | 110310.20 | 149363972.00 | 13.38 | 13.38 | 13.88 | 13.2 | 进入 |
| 54 | 600053 | 中江地产 | 1.4% | 8.68 | 0.12 | 159295.43 | 136536001.00 | 8.4 | 8.56 | 8.78 | 8.26 | 进入 |
| 55 | 600733 | S前锋 | 0.92% | 24.22 | 0.22 | 15342.70 | 36832073.00 | 23.8 | 24 | 24.46 | 23.65 | 进入 |
| 56 | 600158 | 中体产业 | 0.89% | 10.19 | 0.09 | 648120.66 | 664193489.00 | 10 | 10.1 | 10.48 | 9.96 | 进入 |
| 57 | 600643 | 爱建股份 | 0.84% | 13.21 | 0.11 | 345121.77 | 456721671.00 | 12.95 | 13.1 | 13.49 | 12.82 | 进入 |
| 58 | 600663 | 陆家嘴 | 0.78% | 27.24 | 0.21 | 178699.05 | 485924890.00 | 26.85 | 27.03 | 27.5 | 26.76 | 进入 |
| 59 | 600162 | 香江控股 | 0.38% | 10.46 | 0.04 | 627432.09 | 673345025.00 | 10.3 | 10.42 | 11.22 | 10.17 | 进入 |
| 60 | 600576 | 万好万家 | 0.36% | 16.85 | 0.06 | 245523.92 | 411791169.00 | 16.2 | 16.79 | 17.66 | 15.94 | 进入 |
| 61 | 600503 | 华丽家族 | 0.21% | 14.01 | 0.03 | 44109.93 | 62218924.00 | 13.88 | 13.98 | 14.38 | 13.71 | 进入 |
| 62 | 600275 | *ST昌鱼 | 0.2% | 4.9 | 0.01 | 89556.18 | 43953199.00 | 4.88 | 4.89 | 4.98 | 4.85 | 进入 |
| 63 | 600846 | 同济科技 | 0.11% | 9.2 | 0.01 | 86498.87 | 79059957.00 | 9.16 | 9.19 | 9.23 | 9.06 | 进入 |
| 64 | 600890 | *ST中房 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 进入 |
| 65 | 600753 | 东方银星 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 进入 |
| 66 | 600617 | ST联华 | 0% | 6.62 | 0 | 25759.98 | 16919046.00 | 6.59 | 6.62 | 6.75 | 6.46 | 进入 |
| 67 | 600325 | 华发股份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 进入 |
| 68 | 600555 | 九龙山 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 进入 |
| 69 | 600193 | 创兴置业 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 进入 |
| 70 | 600082 | 海泰发展 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | 进入 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量 |
成交额 |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 000009 | 中国宝安 | 10.02% | 14.39 | 1.31 | 566964.37 | 794217537.00 | 13.02 | 13.08 | 14.39 | 12.81 | 进入 |
| 2 | 000024 | 招商地产 | 10.01% | 37.35 | 3.4 | 163159.07 | 586804561.00 | 33.9 | 33.95 | 37.35 | 33.45 | 进入 |
| 3 | 000638 | 万方地产 | 9.99% | 16.08 | 1.46 | 225516.89 | 352634832.00 | 14.65 | 14.62 | 16.08 | 14.52 | 进入 |
| 4 | 000628 | 高新发展 | 9.98% | 8.82 | 0.8 | 217159.46 | 186090071.00 | 7.94 | 8.02 | 8.82 | 7.86 | 进入 |
| 5 | 000667 | 名流置业 | 9.96% | 8.06 | 0.73 | 465445.28 | 365117338.00 | 7.28 | 7.33 | 8.06 | 7.19 | 进入 |
| 6 | 000537 | 广宇发展 | 7.78% | 10.81 | 0.78 | 280313.29 | 294298998.00 | 10 | 10.03 | 10.92 | 9.82 | 进入 |
| 7 | 000042 | 深 长 城 | 6.99% | 22.49 | 1.47 | 56109.86 | 125541297.00 | 20.88 | 21.02 | 23 | 20.51 | 进入 |
| 8 | 000002 | 万 科A | 6.97% | 14.28 | 0.93 | 2115373.46 | 2915399435.00 | 13.18 | 13.35 | 14.39 | 13.15 | 进入 |
| 9 | 000014 | 沙河股份 | 6.78% | 17.17 | 1.09 | 102204.51 | 172145845.00 | 16.07 | 16.08 | 17.3 | 15.8 | 进入 |
| 10 | 000006 | 深振业A | 6.74% | 14.88 | 0.94 | 224301.24 | 327793968.00 | 13.79 | 13.94 | 15.08 | 13.7 | 进入 |
| 11 | 000609 | 绵世股份 | 6.62% | 14.18 | 0.88 | 275751.41 | 384585184.00 | 13.11 | 13.3 | 14.58 | 13.09 | 进入 |
| 12 | 000005 | 世纪星源 | 6.22% | 5.12 | 0.3 | 1343954.14 | 677758059.00 | 4.8 | 4.82 | 5.26 | 4.67 | 进入 |
| 13 | 000031 | 中粮地产 | 5.96% | 12.08 | 0.68 | 855650.77 | 1000814382.00 | 11.25 | 11.4 | 12.13 | 11.11 | 进入 |
| 14 | 000797 | 中国武夷 | 5.35% | 8.08 | 0.41 | 285852.05 | 228682918.00 | 7.65 | 7.67 | 8.28 | 7.52 | 进入 |
| 15 | 000631 | 顺发恒业 | 5.29% | 11.75 | 0.59 | 327865.88 | 381108450.00 | 10.95 | 11.16 | 12.09 | 10.93 | 进入 |
| 16 | 000608 | 阳光股份 | 4.88% | 10.75 | 0.5 | 223955.01 | 236245512.00 | 10.06 | 10.25 | 10.8 | 10.06 | 进入 |
| 17 | 000506 | ST中润 | 4.88% | 8.39 | 0.39 | 226892.90 | 187452077.00 | 7.9 | 8 | 8.4 | 7.89 | 进入 |
| 18 | 000926 | 福星股份 | 4.86% | 11.22 | 0.52 | 198118.85 | 219203525.00 | 10.63 | 10.7 | 11.36 | 10.55 | 进入 |
| 19 | 000718 | 苏宁环球 | 4.85% | 16 | 0.74 | 264287.64 | 413697942.00 | 15 | 15.26 | 16.15 | 14.9 | 进入 |
| 20 | 000616 | 亿城股份 | 4.64% | 8.35 | 0.37 | 351251.50 | 285097611.00 | 7.88 | 7.98 | 8.37 | 7.81 | 进入 |
| 21 | 000040 | 深 鸿 基 | 4.43% | 8.02 | 0.34 | 224592.75 | 178100186.00 | 7.58 | 7.68 | 8.17 | 7.51 | 进入 |
| 22 | 000526 | 旭飞投资 | 4.14% | 9.05 | 0.36 | 60549.43 | 54727251.00 | 8.68 | 8.69 | 9.42 | 8.53 | 进入 |
| 23 | 000965 | 天保基建 | 3.95% | 12.88 | 0.49 | 80991.91 | 102660813.00 | 12.25 | 12.39 | 12.89 | 12.2 | 进入 |
| 24 | 000838 | 国兴地产 | 3.71% | 10.9 | 0.39 | 113786.28 | 123545247.00 | 10.39 | 10.51 | 11.16 | 10.33 | 进入 |
| 25 | 000402 | 金 融 街 | 3.57% | 14.81 | 0.51 | 717003.17 | 1040980463.00 | 14.1 | 14.3 | 14.97 | 14 | 进入 |
| 26 | 000502 | 绿景地产 | 3.57% | 12.46 | 0.43 | 159044.71 | 195783560.00 | 11.9 | 12.03 | 12.67 | 11.77 | 进入 |
| 27 | 000150 | 宜华地产 | 3.37% | 7.36 | 0.24 | 276735.88 | 201553158.00 | 7.03 | 7.12 | 7.55 | 6.96 | 进入 |
| 28 | 000558 | 莱茵置业 | 3.22% | 8.65 | 0.27 | 185105.06 | 158842302.00 | 8.39 | 8.38 | 8.76 | 8.26 | 进入 |
| 29 | 000036 | *ST华控 | 2.98% | 5.53 | 0.16 | 381265.17 | 209274376.00 | 5.31 | 5.37 | 5.6 | 5.27 | 进入 |
| 30 | 000573 | 粤宏远A | 2.93% | 5.27 | 0.15 | 451125.24 | 235174781.00 | 5.08 | 5.12 | 5.4 | 5.01 | 进入 |
| 31 | 000505 | *ST珠江 | 2.75% | 6.72 | 0.18 | 222553.01 | 148520122.00 | 6.52 | 6.54 | 6.75 | 6.47 | 进入 |
| 32 | 000511 | 银基发展 | 2.58% | 5.56 | 0.14 | 1750249.31 | 974454014.00 | 5.5 | 5.42 | 5.82 | 5.24 | 进入 |
| 33 | 000711 | 天伦置业 | 2.57% | 9.17 | 0.23 | 124761.13 | 113252530.00 | 8.69 | 8.94 | 9.45 | 8.69 | 进入 |
| 34 | 000668 | 荣丰控股 | 2.55% | 15.7 | 0.39 | 65911.94 | 102844948.00 | 15.27 | 15.31 | 15.96 | 15.17 | 进入 |
| 35 | 000043 | 中航地产 | 2.49% | 16.46 | 0.4 | 63592.94 | 103831497.00 | 15.92 | 16.06 | 16.69 | 15.8 | 进入 |
| 36 | 000897 | 津滨发展 | 2.49% | 6.18 | 0.15 | 891435.67 | 547925229.00 | 5.96 | 6.03 | 6.27 | 5.91 | 进入 |
| 37 | 000671 | 阳 光 城 | 2.33% | 26.4 | 0.6 | 57627.85 | 150736835.00 | 25.32 | 25.8 | 27 | 25.06 | 进入 |
| 38 | 000514 | 渝 开 发 | 2.24% | 18.74 | 0.41 | 106831.63 | 199767194.00 | 18.1 | 18.33 | 19.17 | 17.81 | 进入 |
| 39 | 000567 | 海德股份 | 2.19% | 8.87 | 0.19 | 101404.33 | 91176240.00 | 8.68 | 8.68 | 9.24 | 8.54 | 进入 |
| 40 | 000046 | 泛海建设 | 2.19% | 21 | 0.45 | 130570.98 | 272357168.00 | 20.35 | 20.55 | 21.33 | 20.2 | 进入 |
| 41 | 000881 | 大连国际 | 2.18% | 8.42 | 0.18 | 148024.05 | 123826799.00 | 8.18 | 8.24 | 8.5 | 8.14 | 进入 |
| 42 | 000736 | ST 重 实 | 1.89% | 13.49 | 0.25 | 16242.52 | 21853111.00 | 13.2 | 13.24 | 13.6 | 13.1 | 进入 |
| 43 | 000029 | 深深房A | 1.78% | 6.3 | 0.11 | 422396.74 | 263460321.00 | 6 | 6.19 | 6.5 | 5.9 | 进入 |
| 44 | 000011 | S*ST物业 | 1.74% | 9.33 | 0.16 | 46882.93 | 43804506.00 | 9.15 | 9.17 | 9.43 | 9.09 | 进入 |
| 45 | 000803 | 金宇车城 | 1.17% | 7.77 | 0.09 | 38721.74 | 30137521.00 | 7.65 | 7.68 | 7.92 | 7.56 | 进入 |
| 46 | 000546 | 光华控股 | 0.64% | 9.38 | 0.06 | 64790.53 | 60935053.00 | 9.3 | 9.32 | 9.64 | 9.15 | 进入 |
| 47 | 000931 | 中 关 村 | 0.15% | 6.65 | 0.01 | 446386.98 | 298204513.00 | 6.56 | 6.64 | 6.9 | 6.43 | 进入 |
| 48 | 000540 | 中天城投 | -1.14% | 16.42 | -0.19 | 271978.16 | 449083277.00 | 16.27 | 16.61 | 16.9 | 16.2 | 进入 |
| 49 | 000836 | 鑫茂科技 | -2.03% | 11.12 | -0.23 | 119049.73 | 132074834.00 | 11.28 | 11.35 | 11.28 | 10.96 | 进入 |

