地产股涨跌幅排名
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量(手) |
成交额(元) |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 600136 | 道博股份 | 2.81% | 9.5 | 0.26 | 38420.66 | 36388116.00 | 9.27 | 9.24 | 9.74 | 9.2 | 进入 |
| 2 | 600753 | 东方银星 | 2.79% | 6.63 | 0.18 | 62486.16 | 41175338.00 | 6.45 | 6.45 | 6.77 | 6.33 | 进入 |
| 3 | 600641 | 万业企业 | 2.36% | 5.64 | 0.13 | 161328.60 | 90130280.00 | 5.48 | 5.51 | 5.89 | 5.43 | 进入 |
| 4 | 600173 | 卧龙地产 | 2.13% | 4.32 | 0.09 | 84556.03 | 36188088.00 | 4.23 | 4.23 | 4.34 | 4.19 | 进入 |
| 5 | 600696 | 多伦股份 | 2.12% | 7.72 | 0.16 | 125763.18 | 97542561.00 | 7.49 | 7.56 | 7.87 | 7.49 | 进入 |
| 6 | 600745 | 中茵股份 | 2.07% | 11.35 | 0.23 | 146786.39 | 162430122.00 | 11.15 | 11.12 | 11.45 | 10.6 | 进入 |
| 7 | 600643 | 爱建股份 | 2% | 9.68 | 0.19 | 253682.21 | 243672586.00 | 9.48 | 9.49 | 9.76 | 9.38 | 进入 |
| 8 | 600606 | 金丰投资 | 1.68% | 9.09 | 0.15 | 386834.69 | 350331121.00 | 8.95 | 8.94 | 9.27 | 8.79 | 进入 |
| 9 | 600766 | *ST园城 | 1.68% | 12.09 | 0.2 | 17312.18 | 20914548.00 | 11.89 | 11.89 | 12.16 | 11.89 | 进入 |
| 10 | 600733 | S*ST前锋 | 1.43% | 15.59 | 0.22 | 11939.97 | 18595349.00 | 15.23 | 15.37 | 15.85 | 15.11 | 进入 |
| 11 | 600053 | 中江地产 | 1.3% | 6.99 | 0.09 | 22587.19 | 15785415.00 | 6.88 | 6.9 | 7.1 | 6.78 | 进入 |
| 12 | 600638 | 新黄浦 | 1.25% | 9.71 | 0.12 | 147740.37 | 139982581.00 | 9.45 | 9.59 | 9.82 | 9.21 | 进入 |
| 13 | 600890 | ST中房 | 1.21% | 4.17 | 0.05 | 17146.31 | 7113919.00 | 4.12 | 4.12 | 4.24 | 4.07 | 进入 |
| 14 | 600807 | 天业股份 | 0.78% | 7.76 | 0.06 | 35198.08 | 27274593.00 | 7.8 | 7.7 | 7.85 | 7.67 | 进入 |
| 15 | 600759 | 正和股份 | 0.48% | 6.3 | 0.03 | 111783.30 | 70476033.00 | 6.26 | 6.27 | 6.43 | 6.18 | 进入 |
| 16 | 600687 | 刚泰控股 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 进入 |
| 17 | 600663 | 陆家嘴 | 0% | 12.44 | 0 | 9814.03 | 12235385.00 | 12.39 | 12.44 | 12.53 | 12.39 | 进入 |
| 18 | 600615 | 丰华股份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 进入 |
| 19 | 600617 | ST联华 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 进入 |
| 20 | 600603 | *ST兴业 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 进入 |
| 21 | 600077 | 宋都股份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0 | 进入 |
| 22 | 600185 | 格力地产 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 进入 |
| 23 | 600275 | ST昌鱼 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | 进入 |
| 24 | 600247 | 成城股份 | -0.21% | 4.77 | -0.01 | 60336.56 | 28935327.00 | 4.73 | 4.78 | 4.88 | 4.73 | 进入 |
| 25 | 600246 | 万通地产 | -0.26% | 3.86 | -0.01 | 46990.59 | 18236581.00 | 3.85 | 3.87 | 3.91 | 3.83 | 进入 |
| 26 | 600393 | 东华实业 | -0.33% | 6.13 | -0.02 | 87150.23 | 53898558.00 | 6.15 | 6.15 | 6.28 | 6.08 | 进入 |
| 27 | 600732 | 上海新梅 | -0.43% | 6.95 | -0.03 | 72644.18 | 50722863.00 | 6.94 | 6.98 | 7.07 | 6.88 | 进入 |
| 28 | 600463 | 空港股份 | -0.5% | 6 | -0.03 | 5927.49 | 3554715.00 | 5.98 | 6.03 | 6.05 | 5.97 | 进入 |
| 29 | 600681 | ST万鸿 | -0.53% | 3.77 | -0.02 | 16678.39 | 6319116.00 | 3.78 | 3.79 | 3.83 | 3.75 | 进入 |
| 30 | 600113 | 浙江东日 | -0.59% | 13.46 | -0.08 | 304664.86 | 413341105.00 | 13.41 | 13.54 | 13.94 | 13.21 | 进入 |
| 31 | 600007 | 中国国贸 | -0.73% | 10.86 | -0.08 | 4900.05 | 5325087.00 | 10.95 | 10.94 | 11.03 | 10.8 | 进入 |
| 32 | 600340 | 华夏幸福 | -0.75% | 15.78 | -0.12 | 54205.76 | 86549632.00 | 15.7 | 15.9 | 16.27 | 15.7 | 进入 |
| 33 | 600614 | 鼎立股份 | -0.83% | 11.95 | -0.1 | 55534.70 | 66783532.00 | 12.03 | 12.05 | 12.15 | 11.9 | 进入 |
| 34 | 600162 | 香江控股 | -0.88% | 5.63 | -0.05 | 111716.49 | 62905465.00 | 5.63 | 5.68 | 5.73 | 5.55 | 进入 |
| 35 | 600846 | 同济科技 | -0.89% | 5.59 | -0.05 | 163269.21 | 92525527.00 | 5.63 | 5.64 | 5.76 | 5.58 | 进入 |
| 36 | 600175 | 美都控股 | -0.91% | 3.25 | -0.03 | 80396.02 | 26319219.00 | 3.26 | 3.28 | 3.3 | 3.24 | 进入 |
| 37 | 600639 | 浦东金桥 | -0.96% | 7.24 | -0.07 | 14763.67 | 10755357.00 | 7.3 | 7.31 | 7.35 | 7.23 | 进入 |
| 38 | 600555 | 九龙山 | -0.99% | 4 | -0.04 | 34473.97 | 13862574.00 | 4.02 | 4.04 | 4.07 | 3.99 | 进入 |
| 39 | 600620 | 天宸股份 | -1.01% | 3.92 | -0.04 | 49255.17 | 19467822.00 | 3.95 | 3.96 | 4 | 3.91 | 进入 |
| 40 | 600767 | 运盛实业 | -1.02% | 4.83 | -0.05 | 35904.55 | 17501776.00 | 4.87 | 4.88 | 4.92 | 4.81 | 进入 |
| 41 | 600823 | 世茂股份 | -1.19% | 11.65 | -0.14 | 15220.52 | 17693892.00 | 11.76 | 11.79 | 11.78 | 11.5 | 进入 |
| 42 | 600684 | 珠江实业 | -1.35% | 8.78 | -0.12 | 17970.09 | 15899033.00 | 8.9 | 8.9 | 8.96 | 8.76 | 进入 |
| 43 | 601588 | 北辰实业 | -1.37% | 2.88 | -0.04 | 31571.00 | 9108367.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.86 | 进入 |
| 44 | 600791 | 京能置业 | -1.43% | 4.82 | -0.07 | 13353.99 | 6438858.00 | 4.87 | 4.89 | 4.87 | 4.79 | 进入 |
| 45 | 600094 | 大名城 | -1.45% | 5.44 | -0.08 | 26358.57 | 14290691.00 | 5.45 | 5.52 | 5.49 | 5.39 | 进入 |
| 46 | 600683 | 京投银泰 | -1.47% | 6.04 | -0.09 | 79673.75 | 48426025.00 | 6.16 | 6.13 | 6.22 | 6 | 进入 |
| 47 | 600773 | 西藏城投 | -1.49% | 13.23 | -0.2 | 40808.59 | 54544764.00 | 13.53 | 13.43 | 13.54 | 13.2 | 进入 |
| 48 | 600052 | 浙江广厦 | -1.54% | 5.13 | -0.08 | 292533.44 | 148998402.00 | 5.1 | 5.21 | 5.21 | 4.98 | 进入 |
| 49 | 600743 | 华远地产 | -1.61% | 4.28 | -0.07 | 16902.39 | 7280741.00 | 4.3 | 4.35 | 4.35 | 4.27 | 进入 |
| 50 | 600082 | 海泰发展 | -1.84% | 4.8 | -0.09 | 108246.86 | 53035105.00 | 4.87 | 4.89 | 4.96 | 4.8 | 进入 |
| 51 | 600322 | 天房发展 | -1.84% | 3.73 | -0.07 | 54834.47 | 20692374.00 | 3.79 | 3.8 | 3.82 | 3.72 | 进入 |
| 52 | 600240 | 华业地产 | -1.91% | 10.29 | -0.2 | 84052.23 | 86848842.00 | 10.39 | 10.49 | 10.45 | 10.26 | 进入 |
| 53 | 600067 | 冠城大通 | -1.97% | 5.48 | -0.11 | 97718.15 | 54010714.00 | 5.56 | 5.59 | 5.58 | 5.47 | 进入 |
| 54 | 600223 | 鲁商置业 | -1.98% | 6.43 | -0.13 | 22707.59 | 14765022.00 | 6.57 | 6.56 | 6.62 | 6.41 | 进入 |
| 55 | 600208 | 新湖中宝 | -2.05% | 4.31 | -0.09 | 156499.25 | 67984970.00 | 4.37 | 4.4 | 4.44 | 4.28 | 进入 |
| 56 | 600736 | 苏州高新 | -2.05% | 6.22 | -0.13 | 244728.65 | 154442631.00 | 6.3 | 6.35 | 6.41 | 6.2 | 进入 |
| 57 | 600159 | 大龙地产 | -2.1% | 3.73 | -0.08 | 35246.49 | 13235946.00 | 3.8 | 3.81 | 3.8 | 3.73 | 进入 |
| 58 | 600325 | 华发股份 | -2.28% | 9 | -0.21 | 45311.86 | 41130822.00 | 9.15 | 9.21 | 9.2 | 9 | 进入 |
| 59 | 600533 | 栖霞建设 | -2.28% | 3.85 | -0.09 | 42065.99 | 16317678.00 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.85 | 进入 |
| 60 | 600048 | 保利地产 | -2.39% | 12.66 | -0.31 | 163365.60 | 208566671.00 | 12.91 | 12.97 | 12.96 | 12.65 | 进入 |
| 61 | 600657 | 信达地产 | -2.44% | 4.79 | -0.12 | 24629.45 | 11872184.00 | 4.9 | 4.91 | 4.9 | 4.75 | 进入 |
| 62 | 600748 | 上实发展 | -2.5% | 6.24 | -0.16 | 31339.09 | 19732051.00 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 6.22 | 进入 |
| 63 | 600515 | ST海建 | -2.57% | 4.92 | -0.13 | 22255.62 | 10862935.00 | 5 | 5.05 | 5 | 4.8 | 进入 |
| 64 | 600133 | 东湖高新 | -2.63% | 7.77 | -0.21 | 59809.16 | 47447264.00 | 7.97 | 7.98 | 8.04 | 7.75 | 进入 |
| 65 | 600376 | 首开股份 | -2.68% | 11.99 | -0.33 | 59933.59 | 72055696.00 | 12.3 | 12.32 | 12.36 | 11.92 | 进入 |
| 66 | 600716 | 凤凰股份 | -2.69% | 5.79 | -0.16 | 39862.06 | 23407979.00 | 5.91 | 5.95 | 5.97 | 5.78 | 进入 |
| 67 | 600158 | 中体产业 | -2.75% | 7.06 | -0.2 | 354774.69 | 259608651.00 | 7.23 | 7.26 | 7.54 | 7.04 | 进入 |
| 68 | 600576 | 万好万家 | -2.82% | 8.62 | -0.25 | 23414.78 | 20478950.00 | 8.88 | 8.87 | 8.88 | 8.61 | 进入 |
| 69 | 600239 | 云南城投 | -2.86% | 7.8 | -0.23 | 116323.37 | 92711049.00 | 8 | 8.03 | 8.1 | 7.76 | 进入 |
| 70 | 600503 | 华丽家族 | -2.91% | 6 | -0.18 | 191309.17 | 115835326.00 | 6.19 | 6.18 | 6.2 | 5.95 | 进入 |
| 71 | 600895 | 张江高科 | -2.92% | 8.32 | -0.25 | 63013.85 | 53426369.00 | 8.57 | 8.57 | 8.64 | 8.3 | 进入 |
| 72 | 600266 | 北京城建 | -3.21% | 14.17 | -0.47 | 28840.63 | 41415514.00 | 14.6 | 14.64 | 14.61 | 14.15 | 进入 |
| 73 | 600193 | 创兴资源 | -3.27% | 11.53 | -0.39 | 314530.75 | 366709756.00 | 11.62 | 11.92 | 11.92 | 11.41 | 进入 |
| 74 | 600665 | 天地源 | -3.35% | 4.62 | -0.16 | 67811.15 | 31649448.00 | 4.75 | 4.78 | 4.8 | 4.61 | 进入 |
| 75 | 600675 | 中华企业 | -3.45% | 5.31 | -0.19 | 138537.76 | 74924974.00 | 5.51 | 5.5 | 5.52 | 5.3 | 进入 |
| 76 | 600658 | 电子城 | -3.62% | 7.99 | -0.3 | 24685.09 | 20097149.00 | 8.28 | 8.29 | 8.35 | 7.96 | 进入 |
| 77 | 600383 | 金地集团 | -3.81% | 6.31 | -0.25 | 389645.22 | 248734246.00 | 6.53 | 6.56 | 6.57 | 6.28 | 进入 |
| 78 | 600225 | 天津松江 | -3.9% | 4.93 | -0.2 | 27707.26 | 13963068.00 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 4.92 | 进入 |
| 79 | 600648 | 外高桥 | -4.07% | 9.67 | -0.41 | 9578.82 | 9432315.00 | 10.09 | 10.08 | 10.09 | 9.67 | 进入 |
| 80 | 600730 | 中国高科 | -4.19% | 6.41 | -0.28 | 36716.60 | 23955899.00 | 6.65 | 6.69 | 6.68 | 6.38 | 进入 |
| 81 | 600734 | 实达集团 | -4.28% | 4.25 | -0.19 | 46091.15 | 19812547.00 | 4.4 | 4.44 | 4.4 | 4.21 | 进入 |
| 82 | 600568 | 中珠控股 | -5.74% | 20.51 | -1.25 | 90368.88 | 189871303.00 | 21.59 | 21.76 | 21.59 | 20.5 | 进入 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
涨跌幅 |
最新价 |
涨跌额 |
成交量 |
成交额 |
今开盘 |
昨收盘 |
最高价 |
最低价 |
股吧 |
| 1 | 000558 | 莱茵置业 | 9.92% | 5.76 | 0.52 | 653519.82 | 363612392.00 | 5.21 | 5.24 | 5.76 | 5.15 | 进入 |
| 2 | 000620 | 新华联 | 3.37% | 6.45 | 0.21 | 178537.22 | 115339851.00 | 6.2 | 6.24 | 6.73 | 6.13 | 进入 |
| 3 | 000732 | 泰禾集团 | 3.37% | 7.05 | 0.23 | 90463.66 | 63710948.00 | 6.8 | 6.82 | 7.28 | 6.78 | 进入 |
| 4 | 000036 | 华联控股 | 2.65% | 3.88 | 0.1 | 508419.80 | 199229388.00 | 3.83 | 3.78 | 4 | 3.79 | 进入 |
| 5 | 000502 | 绿景控股 | 1.96% | 7.8 | 0.15 | 95518.21 | 74373889.00 | 7.57 | 7.65 | 8.12 | 7.5 | 进入 |
| 6 | 000668 | 荣丰控股 | 1.28% | 8.7 | 0.11 | 9552.34 | 8271566.00 | 8.52 | 8.59 | 8.75 | 8.52 | 进入 |
| 7 | 000014 | 沙河股份 | 0.68% | 7.36 | 0.05 | 119435.58 | 89752067.00 | 7.4 | 7.31 | 7.63 | 7.36 | 进入 |
| 8 | 000534 | 万泽股份 | 0.34% | 5.84 | 0.02 | 90349.80 | 53115481.00 | 5.8 | 5.82 | 6.04 | 5.77 | 进入 |
| 9 | 000526 | 银润投资 | 0.22% | 9.06 | 0.02 | 8678.37 | 7963198.00 | 9.18 | 9.04 | 9.25 | 9.05 | 进入 |
| 10 | 000011 | 深物业A | 0.13% | 7.65 | 0.01 | 60928.78 | 46940245.00 | 7.68 | 7.64 | 7.81 | 7.58 | 进入 |
| 11 | 000608 | 阳光股份 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | 进入 |
| 12 | 000897 | 津滨发展 | 0% | 3.13 | 0 | 149951.77 | 47211942.00 | 3.13 | 3.13 | 3.18 | 3.11 | 进入 |
| 13 | 000918 | 嘉凯城 | -0.23% | 4.34 | -0.01 | 19173.32 | 8345087.00 | 4.35 | 4.35 | 4.38 | 4.31 | 进入 |
| 14 | 000965 | 天保基建 | -0.4% | 7.54 | -0.03 | 10598.91 | 8047412.00 | 7.57 | 7.57 | 7.65 | 7.54 | 进入 |
| 15 | 000573 | 粤宏远A | -0.43% | 4.58 | -0.02 | 20812.27 | 9546441.00 | 4.6 | 4.6 | 4.63 | 4.56 | 进入 |
| 16 | 000797 | 中国武夷 | -0.55% | 5.42 | -0.03 | 8087.89 | 4407120.00 | 5.43 | 5.45 | 5.5 | 5.4 | 进入 |
| 17 | 000511 | 银基发展 | -0.63% | 3.17 | -0.02 | 178347.90 | 56427015.00 | 3.18 | 3.19 | 3.21 | 3.13 | 进入 |
| 18 | 000150 | 宜华地产 | -0.69% | 4.31 | -0.03 | 9152.99 | 3929998.00 | 4.3 | 4.34 | 4.33 | 4.26 | 进入 |
| 19 | 000931 | 中 关 村 | -0.69% | 7.24 | -0.05 | 171016.86 | 125132358.00 | 7.25 | 7.29 | 7.47 | 7.23 | 进入 |
| 20 | 000638 | 万方地产 | -0.75% | 6.58 | -0.05 | 2176.00 | 1433884.00 | 6.64 | 6.63 | 6.69 | 6.55 | 进入 |
| 21 | 000803 | 金宇车城 | -0.84% | 7.11 | -0.06 | 7686.89 | 5501039.00 | 7.11 | 7.17 | 7.25 | 7.08 | 进入 |
| 22 | 000667 | 名流置业 | -0.87% | 2.27 | -0.02 | 118521.20 | 26933522.00 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.25 | 进入 |
| 23 | 000042 | 深 长 城 | -1% | 19.73 | -0.2 | 10746.88 | 21525019.00 | 20 | 19.93 | 20.41 | 19.71 | 进入 |
| 24 | 000671 | 阳 光 城 | -1.02% | 8.71 | -0.09 | 16685.68 | 14567463.00 | 8.71 | 8.8 | 8.87 | 8.6 | 进入 |
| 25 | 000609 | 绵世股份 | -1.16% | 7.66 | -0.09 | 12573.40 | 9671271.00 | 7.73 | 7.75 | 7.79 | 7.63 | 进入 |
| 26 | 000505 | ST珠江 | -1.28% | 3.09 | -0.04 | 16707.00 | 5209276.00 | 3.11 | 3.13 | 3.14 | 3.08 | 进入 |
| 27 | 000546 | 光华控股 | -1.33% | 8.16 | -0.11 | 15454.09 | 12618622.00 | 8.28 | 8.27 | 8.3 | 8.11 | 进入 |
| 28 | 000838 | *ST国兴 | -1.38% | 6.43 | -0.09 | 5640.90 | 3650665.00 | 6.51 | 6.52 | 6.57 | 6.38 | 进入 |
| 29 | 000736 | 重庆实业 | -1.45% | 10.22 | -0.15 | 51397.41 | 53208596.00 | 10.27 | 10.37 | 10.53 | 10.13 | 进入 |
| 30 | 000981 | 银亿股份 | -1.48% | 9.32 | -0.14 | 5196.52 | 4870341.00 | 9.43 | 9.46 | 9.45 | 9.31 | 进入 |
| 31 | 000514 | 渝 开 发 | -1.55% | 5.72 | -0.09 | 41396.23 | 23729630.00 | 5.81 | 5.81 | 5.83 | 5.7 | 进入 |
| 32 | 000567 | 海德股份 | -1.81% | 5.98 | -0.11 | 12955.05 | 7852053.00 | 6.12 | 6.09 | 6.12 | 5.98 | 进入 |
| 33 | 000517 | 荣安地产 | -1.93% | 6.59 | -0.13 | 33146.38 | 22168754.00 | 6.7 | 6.72 | 6.78 | 6.58 | 进入 |
| 34 | 000005 | 世纪星源 | -1.94% | 3.53 | -0.07 | 61981.73 | 22125601.00 | 3.6 | 3.6 | 3.62 | 3.52 | 进入 |
| 35 | 000540 | 中天城投 | -2.06% | 8.09 | -0.17 | 99540.30 | 80850924.00 | 8.22 | 8.26 | 8.22 | 8.06 | 进入 |
| 36 | 000506 | 中润资源 | -2.15% | 10.01 | -0.22 | 34644.25 | 35038812.00 | 10.27 | 10.23 | 10.27 | 10.01 | 进入 |
| 37 | 000029 | 深深房A | -2.21% | 3.98 | -0.09 | 27541.30 | 11114560.00 | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 3.98 | 进入 |
| 38 | 000631 | 顺发恒业 | -2.27% | 5.6 | -0.13 | 22431.95 | 12620612.00 | 5.71 | 5.73 | 5.71 | 5.56 | 进入 |
| 39 | 000006 | 深振业A | -2.34% | 5.84 | -0.14 | 56063.10 | 33133852.00 | 5.95 | 5.98 | 6.01 | 5.83 | 进入 |
| 40 | 000402 | 金 融 街 | -2.35% | 6.64 | -0.16 | 136939.14 | 91594981.00 | 6.74 | 6.8 | 6.78 | 6.62 | 进入 |
| 41 | 000043 | 中航地产 | -2.35% | 11.23 | -0.27 | 69545.99 | 79137319.00 | 11.67 | 11.5 | 11.67 | 11.16 | 进入 |
| 42 | 000031 | 中粮地产 | -2.39% | 4.5 | -0.11 | 38427.18 | 17453541.00 | 4.59 | 4.61 | 4.6 | 4.5 | 进入 |
| 43 | 000616 | 亿城股份 | -2.46% | 3.96 | -0.1 | 79758.67 | 31846763.00 | 4.05 | 4.06 | 4.05 | 3.96 | 进入 |
| 44 | 000040 | 宝安地产 | -2.48% | 4.71 | -0.12 | 53730.44 | 25678073.00 | 4.78 | 4.83 | 4.84 | 4.7 | 进入 |
| 45 | 000711 | 天伦置业 | -2.48% | 14.17 | -0.36 | 8589.23 | 12236617.00 | 14.52 | 14.53 | 14.53 | 14.12 | 进入 |
| 46 | 000691 | *ST亚太 | -2.67% | 5.11 | -0.14 | 20929.20 | 10849192.00 | 5.23 | 5.25 | 5.28 | 5.1 | 进入 |
| 47 | 000046 | 泛海建设 | -3.02% | 4.5 | -0.14 | 136753.55 | 62195567.00 | 4.63 | 4.64 | 4.64 | 4.48 | 进入 |
| 48 | 000979 | 中弘股份 | -3.19% | 7.88 | -0.26 | 68938.47 | 55013205.00 | 8.09 | 8.14 | 8.17 | 7.87 | 进入 |
| 49 | 000537 | 广宇发展 | -3.23% | 6.88 | -0.23 | 60113.40 | 41893529.00 | 7.07 | 7.11 | 7.11 | 6.84 | 进入 |
| 50 | 000002 | 万 科A | -3.37% | 8.61 | -0.3 | 442842.55 | 385954933.00 | 8.88 | 8.91 | 8.88 | 8.6 | 进入 |
| 51 | 000628 | 高新发展 | -3.95% | 7.3 | -0.3 | 29625.88 | 22163266.00 | 7.6 | 7.6 | 7.63 | 7.3 | 进入 |
| 52 | 000926 | 福星股份 | -3.96% | 9.21 | -0.38 | 55182.66 | 51436730.00 | 9.56 | 9.59 | 9.57 | 9.2 | 进入 |
| 53 | 000718 | 苏宁环球 | -4.01% | 6.95 | -0.29 | 48894.84 | 34548604.00 | 7.18 | 7.24 | 7.21 | 6.95 | 进入 |
| 54 | 000024 | 招商地产 | -4.12% | 22.35 | -0.96 | 73654.60 | 167699168.00 | 23.34 | 23.31 | 23.37 | 22.31 | 进入 |
| 55 | 000656 | 金科股份 | -4.39% | 13.49 | -0.62 | 26094.02 | 35950705.00 | 14.13 | 14.11 | 14.13 | 13.4 | 进入 |

