地产股市场数据对比
排 名 |
代 码 |
简 称 |
最新价(元) ![]() |
人民币流通市值(万元) ![]() |
最新市盈率 ![]() |
成交量(手) ![]() |
成交额(元) ![]() |
涨跌幅 ![]() |
换手率 ![]() |
振幅 ![]() |
最高价(元) ![]() |
最低价(元) ![]() |
| 1 | 600007 | 中国国贸 | 14.26 | 281200 | 42.65 | 11936.01 | 16772230.00 | 1.42% | 2.64% | 3.49% | 14.3 | 13.81 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 20.18 | 2145843.65 | 45.31 | 58732.45 | 119158312.00 | -1.08% | 2.33% | 3.87% | 20.65 | 19.86 |
| 3 | 600052 | *ST广厦 | 8.71 | 372489.57 | 19.51 | 34315.50 | 29939987.00 | -1.25% | 2.04% | 4.08% | 8.89 | 8.53 |
| 4 | 600053 | 中江地产 | 10.38 | 88271.88 | 21.99 | 6520.20 | 6748105.00 | -2.17% | 3.49% | 3.77% | 10.6 | 10.2 |
| 5 | 600109 | 国金证券 | 47.1 | 362394.4 | 16.11 | 33159.19 | 153206695.00 | 0.58% | 10.6% | 6.41% | 48 | 45 |
| 6 | 600113 | 浙江东日 | 9.84 | 65191 | 71.05 | 1731.01 | 1701575.00 | 1.13% | 1.08% | 2.06% | 9.94 | 9.74 |
| 7 | 600133 | 东湖高新 | 9.02 | 90480 | 48.21 | 24146.34 | 21462738.00 | 3.68% | 4.98% | 4.94% | 9.09 | 8.66 |
| 8 | 600158 | 中体产业 | 28.86 | 1469877.43 | 34.12 | 144492.01 | 411425901.00 | -0.07% | 5.9% | 5.37% | 29.35 | 27.8 |
| 9 | 600159 | 大龙地产 | 11.53 | 192933.85 | 1440.28 | 2508.75 | 2872075.00 | -0.43% | 0.87% | 3.89% | 11.7 | 11.25 |
| 10 | 600193 | 创兴置业 | 10.52 | 139527.49 | 54.1 | 7895.23 | 8373286.00 | 0.29% | 2.02% | 3.05% | 10.74 | 10.42 |
| 11 | 600208 | 新湖中宝 | 8.28 | 384564.95 | 51.25 | 17347.44 | 14346210.00 | 0.36% | 1.99% | 4% | 8.46 | 8.13 |
| 12 | 600240 | 华业地产 | 9.88 | 205484.24 | 79.91 | 11669.70 | 11524686.00 | 0.51% | 2.3% | 3.56% | 10.08 | 9.73 |
| 13 | 600246 | 万通地产 | 16.97 | 265902.15 | 10.15 | 9115.90 | 15373222.00 | -0.88% | 2.07% | 3.68% | 17.29 | 16.66 |
| 14 | 600247 | 物华股份 | 6.21 | 191513.37 | 122.54 | 18958.01 | 11750525.00 | 0.32% | 2.53% | 2.91% | 6.29 | 6.11 |
| 15 | 600256 | 广汇股份 | 16 | 758455.67 | 33.33 | 15293.31 | 24461141.00 | -0.44% | 1.72% | 2.36% | 16.22 | 15.84 |
| 16 | 600260 | 凯乐科技 | 10.04 | 223902.57 | 21.51 | 16082.06 | 16171431.00 | -0.5% | 2.8% | 3.17% | 10.22 | 9.9 |
| 17 | 600266 | 北京城建 | 17.69 | 673445.5 | 50.19 | 28799.99 | 50673478.00 | 2.31% | 2.87% | 3.12% | 17.85 | 17.31 |
| 18 | 600275 | *ST昌鱼 | 4.47 | 146335.92 | 16266.61 | 7217757.00 | -0.89% | 3.54% | 5.54% | 4.53 | 4.28 | |
| 19 | 600322 | 天房发展 | 7.18 | 454401.03 | 49.86 | 19261.76 | 13841924.00 | 0.28% | 1.46% | 2.93% | 7.29 | 7.08 |
| 20 | 600325 | 华发股份 | 946623.88 | 25.71 | 0 | 0 | 0% | 0% | % | |||
| 21 | 600376 | 首开股份 | 20.57 | 293853.03 | 41.22 | 29482.84 | 60391053.00 | 1.88% | 6.97% | 5.2% | 20.85 | 19.8 |
| 22 | 600381 | *ST贤成 | 8.78 | 127453.81 | 5.44 | 13739.03 | 11985339.00 | 0.57% | 3.64% | 2.98% | 8.86 | 8.6 |
| 23 | 600383 | 金地集团 | 13.49 | 1606519.33 | 59.07 | 38794.58 | 52263837.00 | 0.6% | 1.5% | 3.5% | 13.7 | 13.23 |
| 24 | 600393 | 东华实业 | 8.21 | 118749.07 | 15.2 | 14363.53 | 11793244.00 | -2.15% | 3.13% | 5.13% | 8.43 | 8 |
| 25 | 600533 | 栖霞建设 | 13.3 | 366358.1 | 22.2 | 21838.02 | 28832351.00 | -0.6% | 2.36% | 4.78% | 13.56 | 12.92 |
| 26 | 600603 | ST兴 业 | 6.75 | 131577.94 | 107.73 | 11498.18 | 7667641.00 | -0.15% | 2.92% | 2.66% | 6.78 | 6.6 |
| 27 | 600606 | 金丰投资 | 8.97 | 193791.53 | 43.6 | 11120.39 | 9958981.00 | 0.22% | 2.21% | 2.79% | 9.06 | 8.81 |
| 28 | 600617 | 联华合纤 | 10.62 | 57403.62 | 5490.99 | 5755374.00 | 0.19% | 5.82% | 5.57% | 10.77 | 10.18 | |
| 29 | 600634 | 海鸟发展 | 79491.32 | 0 | 0 | 0% | 0% | % | ||||
| 30 | 600638 | 新黄浦 | 14.64 | 675931.52 | 49.19 | 25249.73 | 37013974.00 | 1.95% | 1.27% | 2.72% | 14.8 | 14.41 |
| 31 | 600639 | 浦东金桥 | 14.76 | 331110.51 | 46.49 | 13097.05 | 19352196.00 | 1.17% | 2.89% | 4.11% | 15 | 14.4 |
| 32 | 600641 | 万业企业 | 14.3 | 322716.59 | 69.51 | 17811.46 | 25494212.00 | -1.85% | 2.18% | 4.05% | 14.69 | 14.1 |
| 33 | 600643 | 爱建股份 | 13.87 | 624876.68 | 288.98 | 26134.50 | 35586598.00 | 2.66% | 1.57% | 3.48% | 13.87 | 13.4 |
| 34 | 600663 | 陆家嘴 | 540627.16 | 1079.65 | 0 | 0 | 0% | 1.54% | % | |||
| 35 | 600665 | 天地源 | 6.39 | 225548.19 | 68.82 | 23336.83 | 14943505.00 | -1.08% | 3.03% | 3.72% | 6.54 | 6.3 |
| 36 | 600675 | 中华企业 | 11.68 | 799386.37 | 26.93 | 58599.76 | 68304460.00 | 1.48% | 3.02% | 3.39% | 11.84 | 11.45 |
| 37 | 600684 | 珠江实业 | 9.86 | 128224.88 | 69.55 | 4816.18 | 4746900.00 | 0% | 1.84% | 2.64% | 10 | 9.74 |
| 38 | 600696 | 多伦股份 | 5.43 | 110185.94 | 389.16 | 15417.43 | 8334480.00 | -0.73% | 7.07% | 3.66% | 5.5 | 5.3 |
| 39 | 600724 | 宁波富达 | 8.71 | 303658.07 | 320.87 | 55733.65 | 48338752.00 | -1.14% | 3.41% | 5.11% | 8.95 | 8.5 |
| 40 | 600732 | 上海新梅 | 8.04 | 84688.87 | 41.44 | 15316.75 | 12361611.00 | 0% | 5.99% | 4.6% | 8.25 | 7.88 |
| 41 | 600733 | S前锋 | 21.99 | 169344 | 504.69 | 8132.99 | 17602155.00 | -1.83% | 2.19% | 6.65% | 22.77 | 21.28 |
| 42 | 600736 | 苏州高新 | 7.28 | 355510.41 | 57.92 | 18990.67 | 13833141.00 | -0.14% | 1.29% | 3.02% | 7.42 | 7.2 |
| 43 | 600748 | 上实发展 | 17.25 | 702138.46 | 71.94 | 31411.52 | 53909211.00 | -3.14% | 1.32% | 5.45% | 17.79 | 16.82 |
| 44 | 600766 | 园城股份 | 6.71 | 49732.98 | 4290.60 | 2868591.00 | 0.75% | 2.99% | 3.15% | 6.83 | 6.62 | |
| 45 | 600767 | 运盛实业 | 5.69 | 97728.38 | 1254.85 | 8288.98 | 4688756.00 | 0.89% | 2.33% | 3.19% | 5.74 | 5.56 |
| 46 | 600791 | XR天创置 | 7.37 | 179155.66 | 372.77 | 16426.57 | 12175064.00 | 1.66% | 3.85% | 4.28% | 7.57 | 7.26 |
| 47 | 600807 | 天业股份 | 7.93 | 54121.57 | 153.27 | 6020.00 | 4799248.00 | -1% | 3.19% | 3.25% | 8.12 | 7.86 |
| 48 | 600823 | 世茂股份 | 14.88 | 494900.02 | 33.11 | 6563.05 | 9761326.00 | 0.74% | 0.89% | 3.86% | 15.18 | 14.61 |
| 49 | 600840 | 新湖创业 | 15.15 | 278574.48 | 6.78 | 19783.30 | 30071293.00 | -2.13% | 3.45% | 5.3% | 15.69 | 14.87 |
| 50 | 600846 | 同济科技 | 13.36 | 296346.2 | 149838.25 | 200492264.00 | 2.93% | 8.88% | 5.7% | 13.8 | 13.06 | |
| 51 | 600890 | ST中房 | 4.89 | 158491.95 | 13493.02 | 6640781.00 | 1.24% | 1.06% | 4.55% | 5.02 | 4.8 | |
| 52 | 600895 | 张江高科 | 13.2 | 770628.43 | 56.75 | 20613.09 | 27442285.00 | -0.23% | 1.47% | 4.54% | 13.6 | 13 |
| 53 | 601588 | 北辰实业 | 9.78 | 1450500 | 96.28 | 48708.92 | 47506962.00 | 1.14% | 1.87% | 3.62% | 9.95 | 9.6 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
最新价(元) ![]() |
人民币流通市值(万元) ![]() |
最新市盈率 ![]() |
成交量(手) ![]() |
成交额(元) ![]() |
涨跌幅 ![]() |
换手率 ![]() |
振幅 ![]() |
最高价(元) ![]() |
最低价(元) ![]() |
| 1 | 000002 | 万 科A | 21.93 | 12914119.94 | 52.51 | 182321.25 | 401482087.00 | -0.09% | 1.18% | 3.05% | 22.37 | 21.7 |
| 2 | 000005 | ST 星 源 | 5.3 | 390538.11 | 541.81 | 24113.70 | 12866911.00 | -1.12% | 1.15% | 2.61% | 5.43 | 5.29 |
| 3 | 000006 | 深振业A | 12.7 | 593514.95 | 7.08 | 48243.75 | 61569209.00 | -1.01% | 4.7% | 4.44% | 13.08 | 12.51 |
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 10.57 | 830748.58 | 38.93 | 444839.56 | 453210059.00 | -26.24% | 0% | 8.37% | 10.7 | 9.5 |
| 5 | 000011 | S*ST物业 | 7.43 | 68158.51 | 2229.10 | 1663976.00 | -0.4% | 0.94% | 1.34% | 7.5 | 7.4 | |
| 6 | 000014 | 沙河股份 | 17.7 | 173296.84 | 3826.50 | 6793711.00 | 0.23% | 2.5% | 3.4% | 18.1 | 17.5 | |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 20.06 | 975802.01 | 175.81 | 24420.73 | 49586902.00 | -2.19% | 2.06% | 4.97% | 20.9 | 19.88 |
| 8 | 000029 | 深深房A | 5.44 | 146812.45 | 667.78 | 15869.62 | 8669470.00 | -0.18% | 2.28% | 2.57% | 5.54 | 5.4 |
| 9 | 000031 | 中粮地产 | 18 | 921994.25 | 122.99 | 30452.17 | 54871429.00 | 1.01% | 2.1% | 3.31% | 18.3 | 17.71 |
| 10 | 000040 | 深 鸿 基 | 5.77 | 233652.71 | 38143.60 | 22055986.00 | -2.37% | 4.49% | 2.54% | 5.85 | 5.7 | |
| 11 | 000042 | 深 长 城 | 217851.9 | 0 | 0 | 0% | 1.21% | % | ||||
| 12 | 000046 | 泛海建设 | 12.75 | 570316.57 | 90.56 | 22764.61 | 29170801.00 | -0.62% | 2.55% | 3.82% | 13.09 | 12.6 |
| 13 | 000056 | 深 国 商 | 8.77 | 95455.11 | 10280.06 | 9021303.00 | 2.57% | 1.57% | 4.68% | 8.9 | 8.5 | |
| 14 | 000402 | 金 融 街 | 11.45 | 2206748.46 | 106.17 | 76819.94 | 88761785.00 | -3.46% | 1.87% | 4.89% | 11.86 | 11.28 |
| 15 | 000502 | 绿景地产 | 8.09 | 101335.99 | 10139.85 | 8202215.00 | -0.12% | 3.95% | 3.33% | 8.19 | 7.92 | |
| 16 | 000505 | 珠江控股 | 455803.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | % | ||||
| 17 | 000511 | 银基发展 | 6.32 | 620003.65 | 24.42 | 93520.22 | 59923973.00 | -0.78% | 2.72% | 4.71% | 6.55 | 6.25 |
| 18 | 000514 | 渝 开 发 | 8.9 | 110752.51 | 49.21 | 56143.39 | 51347098.00 | -3.47% | 9.22% | 8.79% | 9.46 | 8.65 |
| 19 | 000526 | 旭飞投资 | 8.01 | 45641.21 | 6313.45 | 5102561.00 | -1.84% | 2.64% | 3.19% | 8.21 | 7.95 | |
| 20 | 000537 | 广宇发展 | 8.11 | 331269.25 | 16315.00 | 13298354.00 | -0.86% | 2.01% | 2.81% | 8.3 | 8.07 | |
| 21 | 000540 | 中天城投 | 9.2 | 157974.53 | 36.06 | 15897.78 | 14653859.00 | 1.66% | 2.79% | 3.65% | 9.34 | 9.01 |
| 22 | 000546 | 光华控股 | 90713.84 | 0 | 0 | 0% | 0% | % | ||||
| 23 | 000558 | 莱茵置业 | 6.68 | 72860.07 | 46.56 | 5024.02 | 3391104.00 | -2.2% | 1.96% | 4.69% | 6.95 | 6.63 |
| 24 | 000563 | 陕国投A | 16.29 | 348354.16 | 77 | 5843.77 | 9503879.00 | 0.93% | 1.11% | 2.97% | 16.49 | 16.01 |
| 25 | 000567 | 海德股份 | 7.71 | 88598.08 | 123.26 | 9125.87 | 7190171.00 | -3.5% | 4.44% | 5.38% | 8.12 | 7.69 |
| 26 | 000573 | 粤宏远A | 253093.43 | 663.88 | 0 | 0 | 0% | 1.91% | % | |||
| 27 | 000592 | ST 中 福 | 6.02 | 68894.86 | 60.25 | 18673.61 | 11347036.00 | -0.82% | 4.41% | 3.79% | 6.18 | 5.95 |
| 28 | 000608 | 阳光股份 | 9.05 | 345748.71 | 18.08 | 11642.91 | 10593712.00 | -1.63% | 1.17% | 3.15% | 9.29 | 9 |
| 29 | 000609 | 绵世股份 | 28.31 | 571021.8 | 6.34 | 39373.42 | 111946556.00 | -2.38% | 3.62% | 5.45% | 29.48 | 27.9 |
| 30 | 000616 | 亿城股份 | 8.57 | 352622.79 | 36.68 | 10449.34 | 9015332.00 | -1.49% | 0.94% | 3.22% | 8.78 | 8.5 |
| 31 | 000628 | *ST 高新 | 8.87 | 143970.41 | 87533.19 | 77188626.00 | 4.97% | 4.19% | 5.44% | 8.87 | 8.41 | |
| 32 | 000667 | 名流置业 | 10.39 | 706113.74 | 17.76 | 44915.01 | 46747334.00 | 0.1% | 3.58% | 3.47% | 10.59 | 10.23 |
| 33 | 000685 | 公用科技 | 332904.43 | 667.58 | 0 | 0 | 0% | 4.01% | % | |||
| 34 | 000711 | 天伦置业 | 8.05 | 63638.58 | 438.94 | 3555.74 | 2864206.00 | -0.86% | 1.71% | 3.33% | 8.22 | 7.95 |
| 35 | 000718 | 苏宁环球 | 20 | 378407.29 | 22.48 | 18516.10 | 37141139.00 | 2.56% | 3.05% | 5.23% | 20.32 | 19.3 |
| 36 | 000797 | 中国武夷 | 7.85 | 133136 | 94.1 | 19963.12 | 15575564.00 | -0.25% | 4.2% | 4.7% | 8 | 7.63 |
| 37 | 000803 | 金宇车城 | 75464.27 | 425.64 | 0 | 0 | 0% | 0% | % | |||
| 38 | 000836 | 鑫茂科技 | 14.19 | 133022.26 | 292.47 | 5957.97 | 8420669.00 | -1.05% | 2.27% | 2.93% | 14.42 | 14 |
| 39 | 000881 | 大连国际 | 9 | 224484.37 | 28.38 | 11511.00 | 10387551.00 | -0.99% | 1.59% | 2.75% | 9.17 | 8.92 |
| 40 | 000897 | 津滨发展 | 12.18 | 1119648.67 | 167.74 | 64156.61 | 78241208.00 | 0.91% | 2.68% | 2.98% | 12.36 | 12 |
| 41 | 000965 | 天保基建 | 17.6 | 139370 | 63.87 | 23391.78 | 41298126.00 | -2.76% | 7.02% | 7.02% | 18.45 | 17.18 |


