地产股财务数据对比
排 名 |
代 码 |
简 称 |
每股收 ![]() 益(元) |
每股净 ![]() 资产(元) |
净资产 ![]() 收益率 |
主营业务 ![]() 收入(亿元) |
净利润(万元)
|
总资产(亿元) ![]() |
净资产(亿元) ![]() |
报告期末 ![]() 股本(万股) |
现金流量(元) ![]() |
| 1 | 600007 | 中国国贸 | 0.080 | 4.07 | 2.02 | 2.2 | 8313.52 | 75.36 | 41.02 | 100728.25 | 0.11 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 0.110 | 4.94 | 2.28 | 11.59 | 29983.22 | 464.73 | 130.96 | 245234.32 | -2.4 |
| 3 | 600052 | *ST广厦 | 0.110 | 1.41 | 7.99 | 3.25 | 9883.17 | 101.66 | 12.56 | 87178.91 | -0.51 |
| 4 | 600053 | 中江地产 | 0.120 | 2 | 6.21 | 1.14 | 3631.95 | 21.72 | 6.03 | 30107 | -0.41 |
| 5 | 600109 | 国金证券 | 0.726 | 5.37 | 13.53 | 6 | 36333.87 | 84.62 | 26.87 | 50012.11 | 1.25 |
| 6 | 600113 | 浙江东日 | 0.030 | 3.31 | 1.03 | 1.02 | 513.43 | 5.41 | 4.08 | 11800 | -0.12 |
| 7 | 600133 | 东湖高新 | 0.045 | 2.98 | 1.52 | 0.35 | 1206.88 | 17.65 | 8.49 | 27559.22 | 0.07 |
| 8 | 600158 | 中体产业 | 0.211 | 1.59 | 13.28 | 2.29 | 20697.62 | 27.64 | 14.16 | 73050.68 | -0.39 |
| 9 | 600159 | 大龙地产 | 0.002 | 2.95 | 0.07 | 0.58 | 88.75 | 29.52 | 12.29 | 41500.16 | -0.76 |
| 10 | 600193 | 创兴置业 | 0.050 | 2.4 | 2.02 | 0 | 784.43 | 8.09 | 4.27 | 16780 | 0.1 |
| 11 | 600208 | 新湖中宝 | 0.040 | 1.36 | 2.95 | 2.69 | 11164.8 | 111.79 | 43.69 | 282185.01 | -0.12 |
| 12 | 600240 | 华业地产 | 0.031 | 4.42 | 0.7 | 1.07 | 1295.04 | 28.7 | 19.09 | 43000 | -0.01 |
| 13 | 600246 | 万通地产 | 0.421 | 5.22 | 8.07 | 14.94 | 37161.75 | 91.12 | 32.23 | 50700 | -1.05 |
| 14 | 600247 | 物华股份 | 0.013 | 1.41 | 0.89 | 0.23 | 423.42 | 6.77 | 4.87 | 33644.16 | -0.01 |
| 15 | 600256 | 广汇股份 | 0.120 | 2.84 | 4.24 | 3.96 | 10578.19 | 44.12 | 25.98 | 86606.12 | 0.02 |
| 16 | 600260 | 凯乐科技 | 0.120 | 5.36 | 2.19 | 2.71 | 3319.95 | 22.26 | 14.32 | 26382 | -0.42 |
| 17 | 600266 | 北京城建 | 0.086 | 4.62 | 1.86 | 2.24 | 7747.44 | 109.21 | 36.17 | 74100 | -0.04 |
| 18 | 600275 | *ST昌鱼 | -0.00 | 0.56 | -1.62 | 0.02 | -462.65 | 26.12 | 2.88 | 50883.72 | -0.19 |
| 19 | 600322 | 天房发展 | 0.035 | 3.33 | 1 | 3.74 | 4153.15 | 86.85 | 39.54 | 110570 | -0.59 |
| 20 | 600325 | 华发股份 | 0.190 | 3.26 | 5.93 | 6.8 | 11994.71 | 101.56 | 23.58 | 63191.51 | 0.42 |
| 21 | 600376 | 首开股份 | 0.120 | 4.45 | 2.77 | 6.26 | 9675.75 | 224.61 | 39.25 | 80980 | -0.79 |
| 22 | 600381 | *ST贤成 | 0.401 | -0.86 | 0 | 0.18 | 12485.83 | 3.81 | -2.3 | 30638.4 | 0.03 |
| 23 | 600383 | 金地集团 | 0.060 | 5.09 | 1.12 | 8.82 | 10852.82 | 328.42 | 93.87 | 83907.69 | -0.83 |
| 24 | 600393 | 东华实业 | 0.140 | 2.01 | 6.88 | 3.81 | 4137.27 | 23.5 | 6.03 | 30000 | -0.13 |
| 25 | 600533 | 栖霞建设 | 0.150 | 3.62 | 4.16 | 4.44 | 7987.32 | 62.67 | 19.25 | 40500 | -0.78 |
| 26 | 600603 | ST兴业 | 0.020 | -1.55 | 0 | 0.02 | 317.09 | .34 | -3.01 | 19464.19 | -0.01 |
| 27 | 600606 | 金丰投资 | 0.051 | 4.4 | 1.17 | 2.19 | 2032.67 | 28.46 | 16.22 | 35475.26 | -0.17 |
| 28 | 600617 | 联华合纤 | -0.01 | 0.14 | -8.68 | 0.04 | -224.99 | 1.81 | .39 | 16719.48 | 0.05 |
| 29 | 600634 | 海鸟发展 | -0.01 | 2.3 | -0.49 | 0.02 | -92.55 | 2.67 | 2.11 | 8720.73 | 0.01 |
| 30 | 600638 | 新黄浦 | 0.073 | 4.39 | 1.66 | 2.06 | 4466.58 | 37.21 | 25.34 | 56116.4 | 0.28 |
| 31 | 600639 | 浦东金桥 | 0.078 | 3.53 | 2.22 | 1.73 | 6961.99 | 56.03 | 33.08 | 84438.64 | 0.09 |
| 32 | 600641 | 万业企业 | 0.052 | 5.83 | 0.9 | 1.8 | 2346.79 | 41.51 | 26.59 | 44786.6 | 0.13 |
| 33 | 600643 | 爱建股份 | 0.012 | 1.72 | 0.68 | 1.59 | 692.2 | 27.34 | 10.96 | 63108.04 | 0.37 |
| 34 | 600663 | 陆家嘴 | 0.004 | 4.3 | 0.1 | 0.82 | 976.81 | 141.07 | 90.33 | 186768.4 | -0.09 |
| 35 | 600665 | 天地源 | 0.023 | 1.97 | 1.19 | 2.06 | 1514.84 | 46.79 | 14.52 | 72010.21 | 0.15 |
| 36 | 600670 | *ST斯达 | -0.01 | -1.05 | 0 | 0.01 | -149.24 | .4 | 14033.37 | 0 | |
| 37 | 600675 | 中华企业 | 0.107 | 2.73 | 3.91 | 7.1 | 13416.13 | 103.87 | 34.83 | 108803 | -0.26 |
| 38 | 600684 | 珠江实业 | 0.040 | 3.77 | 0.94 | 0.6 | 661.89 | 14.09 | 7.05 | 18703.94 | -0.23 |
| 39 | 600696 | 多伦股份 | 0.004 | 1.34 | 0.26 | 0.43 | 90.48 | 8.37 | 5.15 | 34056.56 | -0.49 |
| 40 | 600724 | 宁波富达 | 0.006 | 1.65 | 0.42 | 2.63 | 349.1 | 22.62 | 10.02 | 44468.15 | 0.1 |
| 41 | 600732 | 上海新梅 | 0.049 | 1.77 | 2.8 | 2.23 | 1166.56 | 13.44 | 6.66 | 24799.06 | -0.26 |
| 42 | 600733 | S前锋 | 0.011 | 1.28 | 0.87 | 0.26 | 131.49 | 8.34 | 2.79 | 19758.6 | -0.24 |
| 43 | 600736 | 苏州高新 | 0.056 | 4.85 | 1.17 | 3.86 | 2912.52 | 99.82 | 27.2 | 48976 | -1.01 |
| 44 | 600748 | 上实发展 | 0.090 | 3.17 | 2.89 | 3.45 | 7417.1 | 95.46 | 27.56 | 73084.59 | -2.04 |
| 45 | 600766 | 园城股份 | -0.02 | 0.74 | -2.85 | 0.03 | -411.02 | 6.79 | 1.82 | 17116.55 | 0.02 |
| 46 | 600767 | 运盛实业 | 0.001 | 1.1 | 0.1 | 0.08 | 33.7 | 4.41 | 3.79 | 34101.02 | -0.01 |
| 47 | 600791 | 天创置业 | 0.007 | 2.55 | 0.31 | 0.25 | 238.8 | 17.31 | 8.02 | 28305 | -0.14 |
| 48 | 600807 | 天业股份 | 0.013 | 2.35 | 0.56 | 0.25 | 210.41 | 13.06 | 3.79 | 16057.56 | 0.45 |
| 49 | 600823 | 世茂股份 | 0.112 | 2.55 | 4.37 | 3.87 | 11062.47 | 26.32 | 16.22 | 47835.53 | -0.39 |
| 50 | 600840 | 新湖创业 | 0.571 | 2.42 | 23.57 | 9.11 | 36869.73 | 23.77 | 12.46 | 30408.23 | -0.37 |
| 51 | 600846 | 同济科技 | -0.00 | 1.99 | -0.37 | 1.76 | -400.31 | 22.2 | 7.28 | 27808.97 | -0.68 |
| 52 | 600890 | ST中房 | -0.00 | 0.53 | -1.32 | 0.11 | -403.88 | 4.76 | 3.07 | 57919.49 | 0.06 |
| 53 | 600895 | 张江高科 | 0.058 | 2.14 | 2.73 | 2.71 | 7446.35 | 81.29 | 31.12 | 121566.9 | -0.39 |
| 54 | 601588 | 北辰实业 | 0.030 | 2.47 | 1.02 | 9.95 | 16082.4 | 209.94 | 85.76 | 336702 | -0.12 |
| 55 | 900950 | 新城B股 | 0.005 | 2.73 | 0.18 | 1.36 | 309.05 | 105.27 | 14.76 | 53106.24 | -0.65 |
排 名 |
代 码 |
简 称 |
每股收 ![]() 益(元) |
每股净 ![]() 资产(元) |
净资产 ![]() 收益率 |
主营业务 ![]() 收入(亿元) |
净利润(万元)
|
总资产(亿元) ![]() |
净资产(亿元) ![]() |
报告期末 ![]() 股本(万股) |
现金流量(元) ![]() |
| 1 | 000002 | 万科A | 0.105 | 4.4 | 2.41 | 64 | 74172.98 | 1060.6 | 354.8 | 687200.64 | -0.21 |
| 2 | 000005 | ST星源 | 0.002 | 0.82 | 0.3 | 0.18 | 226.13 | 14.75 | 7.53 | 91433.36 | -0.02 |
| 3 | 000006 | 深振业A | 0.910 | 7.7 | 11.77 | 7.04 | 22951.01 | 57.17 | 20.28 | 25359.16 | -1.14 |
| 4 | 000009 | S深宝安A | 0.092 | 1.77 | 5.21 | 5.02 | 8667.86 | 60.07 | 23.68 | 95881 | 0.17 |
| 5 | 000011 | S*ST物业 | -0.00 | 1.02 | -0.91 | 0.69 | -503.13 | 18.55 | 5.55 | 54179.92 | -0.12 |
| 6 | 000014 | 沙河股份 | -0.09 | 2.47 | -3.72 | 0.08 | -1273.27 | 11.7 | 3.55 | 13447.01 | -0.63 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 0.040 | 9.37 | 0.47 | 5.63 | 3276.43 | 264.15 | 92.98 | 84486.7 | -1.63 |
| 8 | 000029 | 深深房A | 0.002 | 1.16 | 0.18 | 1.48 | 204.68 | 22.66 | 11.65 | 101166 | -0.03 |
| 9 | 000031 | 中粮地产 | 0.040 | 3.74 | 0.97 | 2.2 | 3160.09 | 62.13 | 36.22 | 90686.58 | -0.02 |
| 10 | 000040 | 深鸿基 | -0.04 | 2 | -2.09 | 0.82 | -2062.44 | 22.85 | 10.58 | 46959.34 | -0.18 |
| 11 | 000042 | 深长城 | -0.05 | 7.78 | -0.74 | 0.96 | -1364.83 | 58.32 | 18.82 | 23946.3 | -2.4 |
| 12 | 000046 | 泛海建设 | 0.035 | 7.09 | 1 | 5.26 | 8011.13 | 183.32 | 84.37 | 113184.79 | -0.07 |
| 13 | 000056 | 深国商 | -0.00 | 1.1 | -0.75 | 0.03 | -349.8 | 10.04 | 1.95 | 22090.12 | -0.17 |
| 14 | 000402 | 金融街 | 0.050 | 10.3 | 0.49 | 7.74 | 6762.1 | 256.29 | 144.62 | 137845.16 | -0.26 |
| 15 | 000502 | 绿景地产 | -0.00 | 1.08 | -0.28 | 0.27 | -19.17 | 8.7 | 2.75 | 18481.96 | -0.03 |
| 16 | 000505 | 珠江控股 | -0.06 | 0.4 | -14.73 | 0.21 | -2567.27 | 9.56 | 1.85 | 42674.54 | -0.11 |
| 17 | 000511 | 银基发展 | 0.120 | 2.26 | 5.49 | 3.11 | 7532.19 | 20.92 | 13.72 | 60780.63 | -0.09 |
| 18 | 000514 | 渝开发 | 0.060 | 3.86 | 1.58 | 1.11 | 2970.74 | 26.71 | 19.16 | 48764.43 | 0.06 |
| 19 | 000526 | 旭飞投资 | -0.01 | 1.63 | -1.11 | 0.01 | -179.19 | 2.03 | 1.57 | 9619.51 | -0.03 |
| 20 | 000537 | 广宇发展 | -0.01 | 0.92 | -1.66 | 0.07 | -1157.81 | 29.14 | 6.55 | 51271.76 | -0.06 |
| 21 | 000540 | 中天城投 | 0.062 | 1.2 | 5.21 | 1.54 | 2027.9 | 15.05 | 4.33 | 32681.15 | -0.35 |
| 22 | 000546 | 光华控股 | -0.04 | 0.95 | -4.06 | 0.01 | -650.33 | 5.43 | 1.89 | 16950.65 | -0.27 |
| 23 | 000558 | 莱茵置业 | 0.060 | 1.61 | 3.42 | 2.32 | 1443.87 | 19.22 | 4.24 | 24716.44 | -0.24 |
| 24 | 000563 | 陕国投A | 0.050 | 1.36 | 3.86 | 0.72 | 1878.26 | 13.33 | 4.87 | 35841.3 | 0.1 |
| 25 | 000567 | 海德股份 | 0.016 | 0.87 | 1.86 | 0.24 | 245.02 | 2.83 | 1.32 | 15120 | 0.04 |
| 26 | 000573 | 粤宏远A | 0.001 | 2.37 | 0.08 | 0.61 | 112.1 | 22.64 | 14.74 | 62275.56 | -0.39 |
| 27 | 000592 | ST中福 | 0.025 | 0.52 | 4.81 | 0.51 | 1937.47 | 8.5 | 5.06 | 57905.16 | -0.07 |
| 28 | 000608 | 阳光股份 | 0.130 | 3.37 | 3.77 | 7.99 | 8452.2 | 50.48 | 20.81 | 53565.24 | -0.84 |
| 29 | 000609 | 绵世股份 | 2.290 | 6.78 | 33.75 | 10.91 | 34081.59 | 13.24 | 10.1 | 14904.78 | -0.21 |
| 30 | 000616 | 亿城股份 | 0.090 | 5.74 | 1.55 | 2.73 | 3499.6 | 50.62 | 23.49 | 40130.03 | -0.7 |
| 31 | 000628 | *ST高新 | -0.03 | 0.38 | -9.66 | 1.77 | -797.13 | 20.24 | 1.2 | 21948 | 0.23 |
| 32 | 000667 | 名流置业 | 0.156 | 4.73 | 3.09 | 4.86 | 14054.57 | 54.08 | 45.64 | 96225.28 | -0.55 |
| 33 | 000685 | 公用科技 | 0.007 | 1.68 | 0.45 | 0.14 | 187.82 | 4.09 | 3.96 | 22542.3 | -0.01 |
| 34 | 000711 | 天伦置业 | 0.010 | 3.08 | 0.15 | 0.12 | 15.67 | 6.92 | 3.7 | 10726.56 | 0.02 |
| 35 | 000718 | 苏宁环球 | 0.220 | 1.81 | 11.99 | 5.87 | 11206.55 | 35.97 | 9.22 | 49098.87 | 0.12 |
| 36 | 000797 | 中国武夷 | 0.020 | 2.53 | 0.83 | 3.19 | 923.27 | 42.1 | 11.53 | 38945.24 | -0.26 |
| 37 | 000803 | 金宇车城 | 0.005 | 0.82 | 0.6 | 0.13 | 59.92 | 2.16 | 1.06 | 12773.09 | -0.06 |
| 38 | 000836 | 鑫茂科技 | 0.012 | 2.15 | 0.57 | 0.96 | 293.78 | 13.95 | 3.99 | 12275.46 | -0.16 |
| 39 | 000881 | 大连国际 | 0.080 | 3 | 2.67 | 2.28 | 2546.99 | 31.19 | 10.33 | 30891.84 | 0.79 |
| 40 | 000897 | 津滨发展 | 0.018 | 1.89 | 0.95 | 3.15 | 2678.19 | 69.26 | 28.41 | 115519.45 | -0.24 |
| 41 | 000965 | *ST天保 | 0.070 | 2.58 | 2.75 | 1.15 | 1736.94 | 9.26 | 6.52 | 23870.54 | -0.2 |


