楼盘查询资料库
| 楼盘名称 | 明天第一城 | 更新日期: |
| 楼盘推广名 | 明天第一城 | |
| 城 区 | 朝阳区 | |
| 物业地址 | 朝阳区国家森林公园旁立水桥 | |
| 环线位置 | 5-6环 | |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 年 | |
| 建筑形式 | 板楼 | |
| 总建筑面积(万平方米) | ||
| 装修状况 | 毛坯 | |
| 售楼电话 | 64118888 | |
| 售楼地址 | ||
| 预售证号 | 京房售证字(2005)206号 | |
| 开发商 | 北京明天房地产开发有限公司 | |
| 价 格 | 均价:5910元/平方米,开盘价:4699元/平方米 | |
| 历史价格 |
2005-11-22 均价变动均价5300元/平米 2005-11-22 起价变动均价4699元/平米 2006-01-11 三期起价均价4830元/平米 2006-01-11 三期均价均价5500元/平米 2006-02-20 三期均价均价5800元/平米 2006-03-27 四期均价均价6180元/平米 2006-06-19 五期均价均价6900元/平米 2006-06-19 五期起价均价5910元/平米 |
|
| 付款方式 | 未知 | |
| 物业费 | 1元/平米/月 | |
| 供暖方式 | 集中供暖 | |
| 容积率 | 2.71 | |
| 绿化率 | ||
| 开盘时间 | ||
| 入住时间 | ||

