楼盘查询资料库
| 楼盘名称 | 恒华国际 | 更新日期: |
| 楼盘推广名 | 恒华国际 | |
| 城 区 | 西城区 | |
| 物业地址 | 北京市西城区月坛北街14号 | |
| 环线位置 | 西 2-3环 | |
| 物业类型 | 商住 | |
| 产权年限 | 年 | |
| 建筑形式 | 板塔结合 | |
| 总建筑面积(万平方米) | ||
| 装修状况 | 简装 | |
| 售楼电话 | 58565823/5819/5820 | |
| 售楼地址 | ||
| 预售证号 | 京房售证字()536号 | |
| 开发商 | 北京恒华房地产开发有限公司 | |
| 价 格 | 均价:14500元/平方米,开盘价:12000元/平方米 | |
| 历史价格 |
2005-12-26 价格变动均价17000元/平米 2005-12-27 租赁价格(含物业、供暖等费用)均价5元/平米 2005-12-27 价格变动均价17000元/平米 2006-02-20 写字楼租赁价格均价5元/平米 2006-02-20 写字楼价格均价17000元/平米 2006-02-20 商住公寓租赁价格均价3元/平米 2006-02-20 商住公寓均价14000元/平米 2006-10-17 公寓价格均价14500元/平米 |
|
| 付款方式 | 未知 | |
| 物业费 | 3元/平米/月 | |
| 供暖方式 | 分户供暖 | |
| 容积率 | 4.7 | |
| 绿化率 | ||
| 开盘时间 | 开盘:2002-03-01 | |
| 入住时间 | ||

